//
Kode Pos
| No. | Kelurahan | Kecamatan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Bancak | Gunungwungkal | Detail |
| 2 | Gadu | Gunungwungkal | Detail |
| 3 | Gajihan | Gunungwungkal | Detail |
| 4 | Giling | Gunungwungkal | Detail |
| 5 | Gulangpongge | Gunungwungkal | Detail |
| 6 | Gunungwungkal | Gunungwungkal | Detail |
| 7 | Jembulwunut | Gunungwungkal | Detail |
| 8 | Jepalo | Gunungwungkal | Detail |
| 9 | Jrahi | Gunungwungkal | Detail |
| 10 | Ngetuk | Gunungwungkal | Detail |
Menampilkan 1 - 10 dari 15 data