/
/
/
/
“Sapeu Kheun Sahoe Langkah”
Kecamatan Woyla merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alue Blang | 23654 | 11.05.04.2020 | 4.3918, 96.0612 | 14m | WIB |
| 2 | Alue Panyang | 23654 | 11.05.04.2029 | 4.4061, 96.0417 | 16m | WIB |
| 3 | Alue Sikaya | 23654 | 11.05.04.2024 | 4.4044, 96.0821 | 21m | WIB |
| 4 | Alue Sundak | 23654 | 11.05.04.2036 | 4.4546, 96.0262 | 22m | WIB |
| 5 | Aron Baroh | 23654 | 11.05.04.2005 | 4.3533, 96.0500 | 18m | WIB |
| 6 | Aron Tunong | 23654 | 11.05.04.2004 | 4.3634, 96.0443 | 14m | WIB |
| 7 | Bakat | 23654 | 11.05.04.2042 | 4.3897, 96.0384 | 17m | WIB |
| 8 | Blang Mee | 23654 | 11.05.04.2019 | 4.3981, 96.0618 | 18m | WIB |
| 9 | Cot Keumude | 23654 | 11.05.04.2030 | 4.3970, 96.0451 | 41m | WIB |
| 10 | Cot Lagan Bubon | 23654 | 11.05.04.2041 | 4.3403, 96.0959 | 10m | WIB |
| 11 | Cot Murong | 23654 | 11.05.04.2038 | 4.3342, 96.0873 | 7m | WIB |
| 12 | Cot Situah | 23654 | 11.05.04.2032 | 4.4338, 96.0344 | 41m | WIB |
| 13 | Darul Huda | 23654 | 11.05.04.2025 | 4.3635, 96.0784 | 27m | WIB |
| 14 | Drien Mangko | 23654 | 11.05.04.2016 | 4.4123, 96.0605 | 23m | WIB |
| 15 | Gempa Raya | 23654 | 11.05.04.2008 | 4.3569, 96.0324 | 12m | WIB |
| 16 | Glee Siblah | 23654 | 11.05.04.2039 | 4.3611, 96.0978 | 11m | WIB |
| 17 | Gunong Rambong | 23654 | 11.05.04.2015 | 4.3844, 96.0673 | 21m | WIB |
| 18 | Gunung Hampa | 23654 | 11.05.04.2017 | 4.4075, 96.0710 | 15m | WIB |
| 19 | Ie Itam Baroh | 23654 | 11.05.04.2011 | 4.3370, 96.0315 | 11m | WIB |
| 20 | Ie Itam Tunong | 23654 | 11.05.04.2010 | 4.3422, 96.0396 | 8m | WIB |
| 21 | Jawa | 23654 | 11.05.04.2027 | 4.4129, 96.0460 | 42m | WIB |
| 22 | Jawi | 23654 | 11.05.04.2033 | 4.4740, 96.0184 | 23m | WIB |
| 23 | Keuleumbah | 23654 | 11.05.04.2026 | 4.4060, 96.0500 | 25m | WIB |
| 24 | Kuala Bhee | 23654 | 11.05.04.2001 | 4.3810, 96.0436 | 14m | WIB |
| 25 | Lueng Buloh | 23654 | 11.05.04.2043 | 4.3809, 96.0630 | 16m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 43 kelurahan