/
/
/
/
“Sapeu Kheun Sahoe Langkah”
Kecamatan Woyla Barat merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alue Keumuning | 23682 | 11.05.10.2023 | 4.4011, 96.0046 | 42m | WIB |
| 2 | Alue Leuhop | 23682 | 11.05.10.2008 | 4.3060, 95.9940 | 13m | WIB |
| 3 | Alue Permen | 23682 | 11.05.10.2014 | 4.3322, 96.0152 | 8m | WIB |
| 4 | Blang Cot Mameh | 23682 | 11.05.10.2006 | 4.3231, 96.0228 | 5m | WIB |
| 5 | Blang Cot Rubek | 23682 | 11.05.10.2007 | 4.3287, 96.0390 | 31m | WIB |
| 6 | Blang Luah LM | 23682 | 11.05.10.2001 | 4.3015, 96.0054 | 18m | WIB |
| 7 | Cot Lagan LM | 23682 | 11.05.10.2011 | 4.3312, 95.9943 | 5m | WIB |
| 8 | Cot Rambong | 23682 | 11.05.10.2002 | 4.3176, 95.9986 | 8m | WIB |
| 9 | Ie Sayang | 23682 | 11.05.10.2020 | 4.3833, 96.0064 | 30m | WIB |
| 10 | Karak | 23682 | 11.05.10.2019 | 4.3606, 96.0130 | 20m | WIB |
| 11 | Kulam Kaju | 23682 | 11.05.10.2013 | 4.3301, 96.0059 | 7m | WIB |
| 12 | Leubok Pasi Ara | 23682 | 11.05.10.2009 | 4.3169, 95.9864 | 13m | WIB |
| 13 | Lhok Malee | 23682 | 11.05.10.2003 | 4.3260, 95.9968 | 9m | WIB |
| 14 | Lueng Baro | 23682 | 11.05.10.2012 | 4.3440, 95.9927 | 6m | WIB |
| 15 | Mon Pasong | 23682 | 11.05.10.2017 | 4.3545, 95.9921 | 7m | WIB |
| 16 | Napai | 23682 | 11.05.10.2005 | 4.3184, 96.0130 | 16m | WIB |
| 17 | Pasi Jeut | 23682 | 11.05.10.2016 | 4.3407, 96.0145 | 9m | WIB |
| 18 | Pasi Malee | 23682 | 11.05.10.2004 | 4.3211, 96.0082 | 10m | WIB |
| 19 | Pasi Mali | 23682 | 11.05.10.2018 | 4.3466, 96.0180 | 10m | WIB |
| 20 | Pasi Panyang | 23682 | 11.05.10.2022 | 4.3681, 96.0355 | 15m | WIB |
| 21 | Peuleukueng | 23682 | 11.05.10.2015 | 4.3334, 96.0239 | 11m | WIB |
| 22 | Simpang Keumaron | 23682 | 11.05.10.2024 | 4.4399, 95.9710 | 30m | WIB |
| 23 | Ule Pulo | 23682 | 11.05.10.2021 | 4.3817, 96.0318 | 35m | WIB |
| 24 | Ulei Pasi Ara | 23682 | 11.05.10.2010 | 4.3255, 95.9898 | 10m | WIB |
Menampilkan 1–24 dari 24 kelurahan