/
/
/
/
“Sapeu Kheun Sahoe Langkah”
Kecamatan Woyla Timur merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alue Bilie | 23683 | 11.05.11.2010 | 4.4811, 96.0692 | 61m | WIB |
| 2 | Alue Eumpeuk | 23683 | 11.05.11.2009 | 4.4633, 96.0475 | 27m | WIB |
| 3 | Alue Kuyun | 23683 | 11.05.11.2013 | 4.4582, 96.1606 | 64m | WIB |
| 4 | Alue Meuganda | 23683 | 11.05.11.2019 | 4.4478, 96.1068 | 24m | WIB |
| 5 | Alue Seuralen | 23683 | 11.05.11.2020 | 4.4507, 96.0901 | 33m | WIB |
| 6 | Blang Dalam | 23683 | 11.05.11.2015 | 4.4428, 96.1500 | 46m | WIB |
| 7 | Blang Luah KB | 23683 | 11.05.11.2023 | 4.4352, 96.0843 | 29m | WIB |
| 8 | Blang Makmue | 23683 | 11.05.11.2017 | 4.4436, 96.1232 | 39m | WIB |
| 9 | Bukit Meugajah | 23683 | 11.05.11.2014 | 4.4416, 96.1343 | 51m | WIB |
| 10 | Cot Punti | 23683 | 11.05.11.2008 | 4.4602, 96.0450 | 19m | WIB |
| 11 | Gampong Baro KB | 23683 | 11.05.11.2018 | 4.4567, 96.1104 | 44m | WIB |
| 12 | Gampong Baro WT | 23683 | 11.05.11.2006 | 4.4789, 96.0391 | 47m | WIB |
| 13 | Gunong Payang | 23683 | 11.05.11.2026 | 4.4382, 96.0760 | 36m | WIB |
| 14 | Kubu Capang | 23683 | 11.05.11.2004 | 4.4903, 96.0307 | 46m | WIB |
| 15 | Lubuk Panyang | 23683 | 11.05.11.2002 | 4.5027, 96.0643 | 36m | WIB |
| 16 | Pasi Ara WT | 23683 | 11.05.11.2005 | 4.4909, 96.0211 | 53m | WIB |
| 17 | Pasi Janeng | 23683 | 11.05.11.2011 | 4.4561, 96.0597 | 16m | WIB |
| 18 | Paya Baro | 23683 | 11.05.11.2003 | 4.4971, 96.0427 | 70m | WIB |
| 19 | Paya Meugendrang | 23683 | 11.05.11.2025 | 4.4208, 96.0627 | 35m | WIB |
| 20 | Rambong | 23683 | 11.05.11.2007 | 4.4643, 96.0333 | 19m | WIB |
| 21 | Rambong Pinto | 23683 | 11.05.11.2021 | 4.4406, 96.0890 | 17m | WIB |
| 22 | Seuneubok Dalam | 23683 | 11.05.11.2024 | 4.4114, 96.0763 | 18m | WIB |
| 23 | Seuradek | 23683 | 11.05.11.2001 | 4.5154, 96.0729 | 37m | WIB |
| 24 | Tangkeh | 23683 | 11.05.11.2012 | 4.4358, 96.0643 | 36m | WIB |
| 25 | Teumiket Ranom | 23683 | 11.05.11.2016 | 4.4785, 96.1174 | 83m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 26 kelurahan