/
/
/
/
“Putoh Ngon Mufakat Kuwat Ngon Meuseuraya”
Kecamatan Blang Bintang merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bueng Pageu | 23360 | 11.06.23.2018 | 5.5245, 95.4503 | 83m | WIB |
| 2 | Bueng Sidom | 23360 | 11.06.23.2010 | 5.5148, 95.4103 | 22m | WIB |
| 3 | Cot Bagie | 23360 | 11.06.23.2022 | 5.4973, 95.4283 | 22m | WIB |
| 4 | Cot Geundreut | 23360 | 11.06.23.2005 | 5.5087, 95.3979 | 18m | WIB |
| 5 | Cot Hoho | 23360 | 11.06.23.2015 | 5.5002, 95.4136 | 15m | WIB |
| 6 | Cot Jambo | 23360 | 11.06.23.2016 | 5.4984, 95.4088 | 21m | WIB |
| 7 | Cot Karieng | 23360 | 11.06.23.2011 | 5.5090, 95.4098 | 16m | WIB |
| 8 | Cot Leuot | 23360 | 11.06.23.2021 | 5.4981, 95.4188 | 19m | WIB |
| 9 | Cot Madhi | 23360 | 11.06.23.2009 | 5.5202, 95.4203 | 23m | WIB |
| 10 | Cot Malem | 23360 | 11.06.23.2013 | 5.5167, 95.4361 | 23m | WIB |
| 11 | Cot Mancang | 23360 | 11.06.23.2024 | 5.4932, 95.4169 | 25m | WIB |
| 12 | Cot Meulangeun | 23360 | 11.06.23.2008 | 5.4989, 95.4014 | 22m | WIB |
| 13 | Cot Monraya | 23360 | 11.06.23.2007 | 5.5041, 95.4031 | 20m | WIB |
| 14 | Cot Nambak | 23360 | 11.06.23.2017 | 5.4959, 95.4105 | 24m | WIB |
| 15 | Cot Puklat | 23360 | 11.06.23.2001 | 5.5173, 95.3883 | 18m | WIB |
| 16 | Cot Rumpun | 23360 | 11.06.23.2014 | 5.5027, 95.4069 | 15m | WIB |
| 17 | Cot Sayun | 23360 | 11.06.23.2019 | 5.5038, 95.4195 | 22m | WIB |
| 18 | Data Makmur | 23360 | 11.06.23.2026 | 5.5122, 95.4622 | 95m | WIB |
| 19 | Empee Bata | 23360 | 11.06.23.2025 | 5.4896, 95.4214 | 26m | WIB |
| 20 | Gampong Blang | 23360 | 11.06.23.2012 | 5.5227, 95.4392 | 32m | WIB |
| 21 | Kayee Kunyet | 23360 | 11.06.23.2023 | 5.5147, 95.4559 | 51m | WIB |
| 22 | Lam Siem | 23360 | 11.06.23.2004 | 5.5137, 95.3895 | 19m | WIB |
| 23 | Lamme | 23360 | 11.06.23.2002 | 5.5177, 95.3987 | 17m | WIB |
| 24 | Meulayo | 23360 | 11.06.23.2003 | 5.5165, 95.3942 | 16m | WIB |
| 25 | Paya Ue | 23360 | 11.06.23.2006 | 5.5117, 95.4034 | 20m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 26 kelurahan