/
/
/
/
“Putoh Ngon Mufakat Kuwat Ngon Meuseuraya”
Kecamatan Darul Imarah merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayu | 23352 | 11.06.07.2007 | 5.5229, 95.3389 | 11m | WIB |
| 2 | Daroy Kameu | 23352 | 11.06.07.2022 | 5.5154, 95.3140 | 9m | WIB |
| 3 | Deunong | 23352 | 11.06.07.2018 | 5.4937, 95.3178 | 11m | WIB |
| 4 | Garot | 23352 | 11.06.07.2024 | 5.5207, 95.2989 | 9m | WIB |
| 5 | Geundrieng | 23352 | 11.06.07.2023 | 5.5001, 95.2933 | 115m | WIB |
| 6 | Gue Gajah | 23352 | 11.06.07.2028 | 5.5113, 95.3048 | 11m | WIB |
| 7 | Jeumpet Ajun | 23352 | 11.06.07.2027 | 5.5199, 95.2917 | 12m | WIB |
| 8 | Kandang | 23352 | 11.06.07.2020 | 5.5100, 95.3154 | 19m | WIB |
| 9 | Kuta Karang | 23352 | 11.06.07.2014 | 5.5012, 95.3260 | 16m | WIB |
| 10 | Lagang | 23352 | 11.06.07.2008 | 5.5068, 95.3384 | 10m | WIB |
| 11 | Lam Bheu | 23352 | 11.06.07.2021 | 5.5171, 95.3070 | 11m | WIB |
| 12 | Lam Blang Mayang | 23352 | 11.06.07.2006 | 5.5100, 95.3395 | 9m | WIB |
| 13 | Lam Blang Trieng | 23352 | 11.06.07.2005 | 5.5088, 95.3312 | 9m | WIB |
| 14 | Lamcot | 23352 | 11.06.07.2004 | 5.5267, 95.3356 | 18m | WIB |
| 15 | Lamkawe | 23352 | 11.06.07.2010 | 5.5021, 95.3362 | 15m | WIB |
| 16 | Lampasi Engking | 23352 | 11.06.07.2026 | 5.5213, 95.2823 | 12m | WIB |
| 17 | Lampeuneun | 23352 | 11.06.07.2016 | 5.4970, 95.3310 | 21m | WIB |
| 18 | Lampeuneurut Gampong | 23352 | 11.06.07.2002 | 5.5177, 95.3299 | 15m | WIB |
| 19 | Lampeuneurut Ujong Blang | 23352 | 11.06.07.2001 | 5.5145, 95.3253 | 13m | WIB |
| 20 | Lamreung | 23352 | 11.06.07.2003 | 5.5152, 95.3381 | 12m | WIB |
| 21 | Lamsidaya | 23352 | 11.06.07.2013 | 5.5032, 95.3219 | 14m | WIB |
| 22 | Lamsiteh | 23352 | 11.06.07.2009 | 5.5005, 95.3412 | 13m | WIB |
| 23 | Lamtheun | 23352 | 11.06.07.2017 | 5.5041, 95.3183 | 15m | WIB |
| 24 | Leu Geu | 23352 | 11.06.07.2015 | 5.4992, 95.3189 | 10m | WIB |
| 25 | Leu Ue | 23352 | 11.06.07.2029 | 5.4901, 95.2973 | 54m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 32 kelurahan