/
/
/
/
“Putoh Ngon Mufakat Kuwat Ngon Meuseuraya”
Kecamatan Darussalam merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angan | 23374 | 11.06.12.2001 | 5.6028, 95.4168 | 62m | WIB |
| 2 | Berabung | 23374 | 11.06.12.2016 | 5.5669, 95.3769 | 8m | WIB |
| 3 | Gampong Blang | 23374 | 11.06.12.2009 | 5.5959, 95.4333 | 113m | WIB |
| 4 | Gampong Cot | 23374 | 11.06.12.2008 | 5.6087, 95.4336 | 206m | WIB |
| 5 | Krueng Kalee | 23374 | 11.06.12.2026 | 5.5858, 95.4274 | 122m | WIB |
| 6 | Lam Asan | 23374 | 11.06.12.2027 | 5.5670, 95.3936 | 7m | WIB |
| 7 | Lam Duroy | 23374 | 11.06.12.2021 | 5.5746, 95.3842 | 16m | WIB |
| 8 | Lam Gawe | 23374 | 11.06.12.2015 | 5.5647, 95.3918 | 11m | WIB |
| 9 | Lam Klat | 23374 | 11.06.12.2022 | 5.5712, 95.3920 | 6m | WIB |
| 10 | Lam Peudaya | 23374 | 11.06.12.2002 | 5.5907, 95.3908 | 10m | WIB |
| 11 | Lam Reh | 23374 | 11.06.12.2028 | 5.5702, 95.3980 | 9m | WIB |
| 12 | Lam Ujong | 23374 | 11.06.12.2014 | 5.5626, 95.3886 | 6m | WIB |
| 13 | Lambada Peukan | 23374 | 11.06.12.2003 | 5.5860, 95.3966 | 12m | WIB |
| 14 | Lambaro Sukon | 23374 | 11.06.12.2005 | 5.5857, 95.4039 | 13m | WIB |
| 15 | Lambiheu La | 23374 | 11.06.12.2004 | 5.5823, 95.3995 | 9m | WIB |
| 16 | Lambiheu Siem | 23374 | 11.06.12.2023 | 5.5718, 95.3991 | 16m | WIB |
| 17 | Lambitra | 23374 | 11.06.12.2024 | 5.5775, 95.3868 | 4m | WIB |
| 18 | Lamkeunung | 23374 | 11.06.12.2020 | 5.5691, 95.3881 | 8m | WIB |
| 19 | Lampuja | 23374 | 11.06.12.2010 | 5.5574, 95.3840 | 8m | WIB |
| 20 | Lampuuk | 23374 | 11.06.12.2013 | 5.5653, 95.3872 | 11m | WIB |
| 21 | Lamtimpeung | 23374 | 11.06.12.2017 | 5.5617, 95.3837 | 9m | WIB |
| 22 | Lie Eue | 23374 | 11.06.12.2025 | 5.5787, 95.3942 | 13m | WIB |
| 23 | Limpok | 23374 | 11.06.12.2012 | 5.5626, 95.3717 | 10m | WIB |
| 24 | Miruek Taman | 23374 | 11.06.12.2006 | 5.5938, 95.3956 | 10m | WIB |
| 25 | Siem | 23374 | 11.06.12.2029 | 5.5753, 95.4038 | 10m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 29 kelurahan