/
/
/
/
“Putoh Ngon Mufakat Kuwat Ngon Meuseuraya”
Kecamatan Seulimeum merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alue Gintong | 23951 | 11.06.04.2004 | 5.3309, 95.6102 | 159m | WIB |
| 2 | Alue Rindang | 23951 | 11.06.04.2012 | 5.3985, 95.6351 | 264m | WIB |
| 3 | Ateuk | 23951 | 11.06.04.2027 | 5.5276, 95.5832 | 232m | WIB |
| 4 | Ayon | 23951 | 11.06.04.2021 | 5.4088, 95.6141 | 317m | WIB |
| 5 | Bak Aghu | 23951 | 11.06.04.2038 | 5.3833, 95.5534 | 51m | WIB |
| 6 | Bak Seutui | 23951 | 11.06.04.2037 | 5.3783, 95.5524 | 46m | WIB |
| 7 | Batee Lhee | 23951 | 11.06.04.2018 | 5.3806, 95.5793 | 87m | WIB |
| 8 | Bayu | 23951 | 11.06.04.2020 | 5.4092, 95.6029 | 256m | WIB |
| 9 | Beureunut | 23951 | 11.06.04.2034 | 5.5813, 95.6149 | 55m | WIB |
| 10 | Blang Tingkeum | 23951 | 11.06.04.2026 | 5.5005, 95.5843 | 276m | WIB |
| 11 | Buga | 23951 | 11.06.04.2010 | 5.3605, 95.5831 | 56m | WIB |
| 12 | Capeung Baroh | 23951 | 11.06.04.2044 | 5.3718, 95.5345 | 36m | WIB |
| 13 | Capeung Dayah | 23951 | 11.06.04.2043 | 5.3753, 95.5349 | 39m | WIB |
| 14 | Data Gaseu | 23951 | 11.06.04.2006 | 5.3325, 95.5593 | 73m | WIB |
| 15 | Gampong Raya | 23951 | 11.06.04.2008 | 5.3678, 95.5797 | 49m | WIB |
| 16 | Gampong Seulimeum | 23951 | 11.06.04.2005 | 5.3654, 95.5757 | 49m | WIB |
| 17 | Iboh Tanjong | 23951 | 11.06.04.2014 | 5.3807, 95.6001 | 147m | WIB |
| 18 | Iboh Tunong | 23951 | 11.06.04.2013 | 5.3857, 95.6131 | 182m | WIB |
| 19 | Jawie | 23951 | 11.06.04.2011 | 5.3576, 95.5981 | 71m | WIB |
| 20 | Kayee Adang | 23951 | 11.06.04.2039 | 5.3744, 95.5600 | 49m | WIB |
| 21 | Keunaloi | 23951 | 11.06.04.2002 | 5.3526, 95.5805 | 47m | WIB |
| 22 | Lam Apeng | 23951 | 11.06.04.2028 | 5.5287, 95.6137 | 239m | WIB |
| 23 | Lambada | 23951 | 11.06.04.2025 | 5.4695, 95.5806 | 350m | WIB |
| 24 | Lamcarak | 23951 | 11.06.04.2042 | 5.4042, 95.5621 | 110m | WIB |
| 25 | Lamjruen | 23951 | 11.06.04.2009 | 5.3766, 95.5857 | 94m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 47 kelurahan