/
/
/
/
Kecamatan Jaya merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alue Rayeuk | 23658 | 11.14.05.2016 | 5.0864, 95.4202 | 100m | WIB |
| 2 | Babah Ie | 23658 | 11.14.05.2020 | 5.1437, 95.3110 | 272m | WIB |
| 3 | Babah Krueng | 23658 | 11.14.05.2028 | 5.0927, 95.3760 | 14m | WIB |
| 4 | Bak Paoh | 23658 | 11.14.05.2027 | 5.0951, 95.3731 | 16m | WIB |
| 5 | Cot Dulang | 23658 | 11.14.05.2029 | 5.0823, 95.3748 | 15m | WIB |
| 6 | Darat | 23658 | 11.14.05.2040 | 5.0762, 95.3228 | 3m | WIB |
| 7 | Gampong Baro | 23658 | 11.14.05.2041 | 5.1029, 95.3173 | 20m | WIB |
| 8 | Gle Jong | 23658 | 11.14.05.2039 | 5.0789, 95.3150 | 1m | WIB |
| 9 | Gle Putoh | 23658 | 11.14.05.2032 | 5.1157, 95.3665 | 376m | WIB |
| 10 | Jambo Masi | 23658 | 11.14.05.2023 | 5.1247, 95.3363 | 1m | WIB |
| 11 | Krueng Tunong | 23658 | 11.14.05.2022 | 5.1136, 95.3178 | 9m | WIB |
| 12 | Lam Asan | 23658 | 11.14.05.2015 | 5.1304, 95.5499 | 551m | WIB |
| 13 | Lam Durian | 23658 | 11.14.05.2030 | 5.0889, 95.3886 | 6m | WIB |
| 14 | Lam Me | 23658 | 11.14.05.2034 | 5.0776, 95.3596 | 11m | WIB |
| 15 | Lam Tui | 23658 | 11.14.05.2024 | 5.1137, 95.3359 | 11m | WIB |
| 16 | Lambaroh | 23658 | 11.14.05.2018 | 5.1270, 95.3617 | 461m | WIB |
| 17 | Leupe | 23658 | 11.14.05.2036 | 5.0811, 95.3652 | 13m | WIB |
| 18 | Lhuet | 23658 | 11.14.05.2038 | 5.0798, 95.3518 | 8m | WIB |
| 19 | Mareu | 23658 | 11.14.05.2014 | 5.1744, 95.4446 | 259m | WIB |
| 20 | Meudheun | 23658 | 11.14.05.2019 | 5.1768, 95.3609 | 197m | WIB |
| 21 | Meunasah Serba | 23658 | 11.14.05.2035 | 5.0787, 95.3613 | 11m | WIB |
| 22 | Meunasah Weh | 23658 | 11.14.05.2026 | 5.0868, 95.3658 | 9m | WIB |
| 23 | Meutara | 23658 | 11.14.05.2037 | 5.0740, 95.3559 | 13m | WIB |
| 24 | Nusa | 23658 | 11.14.05.2044 | 5.0679, 95.3288 | 19m | WIB |
| 25 | Pante Cermin | 23658 | 11.14.05.2011 | 5.1258, 95.3983 | 13m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 34 kelurahan