/
/
/
/
“Keramat Mupakat Behu Berdedele”
Kecamatan Kute Panang merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atu Gogop | 24568 | 11.04.12.2001 | 4.6965, 96.7631 | 1145m | WIB |
| 2 | Balik | 24568 | 11.04.12.2002 | 4.7039, 96.7471 | 974m | WIB |
| 3 | Blang Balik | 24568 | 11.04.12.2022 | 4.7068, 96.7352 | 921m | WIB |
| 4 | Bukit Rata | 24568 | 11.04.12.2015 | 4.7071, 96.7737 | 1115m | WIB |
| 5 | Buter Balik | 24568 | 11.04.12.2003 | 4.6998, 96.7362 | 977m | WIB |
| 6 | Dedingin | 24568 | 11.04.12.2004 | 4.6965, 96.7747 | 1164m | WIB |
| 7 | Empu Balik | 24568 | 11.04.12.2021 | 4.7069, 96.7387 | 951m | WIB |
| 8 | Kala Nongkal | 24568 | 11.04.12.2023 | 4.7108, 96.7647 | 1062m | WIB |
| 9 | Kute Panang | 24568 | 11.04.12.2005 | 4.6782, 96.7754 | 1391m | WIB |
| 10 | Lukub Sabun | 24568 | 11.04.12.2006 | 4.7022, 96.7886 | 1246m | WIB |
| 11 | Lukub Sabun Barat | 24568 | 11.04.12.2016 | 4.7093, 96.7777 | 1122m | WIB |
| 12 | Lukub Sabun Tengah | 24568 | 11.04.12.2017 | 4.7088, 96.7824 | 1134m | WIB |
| 13 | Lukub Sabun Timur | 24568 | 11.04.12.2018 | 4.7017, 96.7905 | 1264m | WIB |
| 14 | Pantan Jerik | 24568 | 11.04.12.2024 | 4.6978, 96.7820 | 1202m | WIB |
| 15 | Pantan Sile | 24568 | 11.04.12.2007 | 4.6682, 96.7936 | 1732m | WIB |
| 16 | Ratawali | 24568 | 11.04.12.2008 | 4.6811, 96.8036 | 1451m | WIB |
| 17 | Segene Balik | 24568 | 11.04.12.2009 | 4.7133, 96.7412 | 938m | WIB |
| 18 | Tapak Moge | 24568 | 11.04.12.2010 | 4.6601, 96.7813 | 1544m | WIB |
| 19 | Tapak Moge Timur | 24568 | 11.04.12.2020 | 4.6696, 96.7795 | 1422m | WIB |
| 20 | Tawar Miko | 24568 | 11.04.12.2011 | 4.6911, 96.7960 | 1350m | WIB |
| 21 | Tawardi | 24568 | 11.04.12.2012 | 4.6842, 96.8014 | 1450m | WIB |
| 22 | Timang Rasa | 24568 | 11.04.12.2013 | 4.6872, 96.7862 | 1284m | WIB |
| 23 | Wih Nongkal | 24568 | 11.04.12.2014 | 4.6812, 96.7856 | 1356m | WIB |
| 24 | Wih Nongkal Toa | 24568 | 11.04.12.2019 | 4.7028, 96.7666 | 1115m | WIB |
Menampilkan 1–24 dari 24 kelurahan