/
/
/
/
“Gemilang Datang Padamu, Bila Tekad Kukuh Berpadu”
Kecamatan Gandapura merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alue Mangki | 24356 | 11.11.07.2016 | 5.2452, 96.9019 | 5m | WIB |
| 2 | Blang Guron | 24356 | 11.11.07.2027 | 5.2119, 96.9157 | 12m | WIB |
| 3 | Blang Kede | 24356 | 11.11.07.2019 | 5.2375, 96.8833 | 0m | WIB |
| 4 | Blang Kubu | 24356 | 11.11.07.2035 | 5.1962, 96.8893 | 12m | WIB |
| 5 | Blang Rheue | 24356 | 11.11.07.2079 | 5.2417, 96.8666 | 11m | WIB |
| 6 | Ceubo | 24356 | 11.11.07.2007 | 5.2277, 96.9102 | 10m | WIB |
| 7 | Cot Jabet | 24356 | 11.11.07.2024 | 5.2251, 96.9013 | 19m | WIB |
| 8 | Cot Mane | 24356 | 11.11.07.2011 | 5.2333, 96.8585 | 17m | WIB |
| 9 | Cot Puuk | 24356 | 11.11.07.2014 | 5.2234, 96.8774 | 5m | WIB |
| 10 | Cot Rambat | 24356 | 11.11.07.2030 | 5.2084, 96.9063 | 11m | WIB |
| 11 | Cot Tube | 24356 | 11.11.07.2025 | 5.2141, 96.9025 | 16m | WIB |
| 12 | Cot Tufah | 24356 | 11.11.07.2020 | 5.2262, 96.8586 | 15m | WIB |
| 13 | Cot Tunong | 24356 | 11.11.07.2021 | 5.2150, 96.8601 | 9m | WIB |
| 14 | Dama Kawan | 24356 | 11.11.07.2028 | 5.2025, 96.9110 | 14m | WIB |
| 15 | Geurugok | 24356 | 11.11.07.2018 | 5.2266, 96.8880 | 8m | WIB |
| 16 | Ie Rhop | 24356 | 11.11.07.2006 | 5.2482, 96.9069 | 5m | WIB |
| 17 | Keude Lapang | 24356 | 11.11.07.2001 | 5.2339, 96.8936 | 11m | WIB |
| 18 | Lapang Barat | 24356 | 11.11.07.2002 | 5.2455, 96.8864 | 0m | WIB |
| 19 | Lapang Timu | 24356 | 11.11.07.2004 | 5.2342, 96.8997 | 10m | WIB |
| 20 | Lhok Mambang | 24356 | 11.11.07.2009 | 5.2376, 96.8797 | 0m | WIB |
| 21 | Lingka Kuta | 24356 | 11.11.07.2003 | 5.2424, 96.8948 | 8m | WIB |
| 22 | Mon Jambe | 24356 | 11.11.07.2078 | 5.2622, 96.8628 | 0m | WIB |
| 23 | Mon Jeurujak | 24356 | 11.11.07.2032 | 5.2010, 96.8999 | 17m | WIB |
| 24 | Mon Keulayu | 24356 | 11.11.07.2017 | 5.2545, 96.8665 | 0m | WIB |
| 25 | Paloh Kaye Kunyet | 24356 | 11.11.07.2023 | 5.1890, 96.8593 | 29m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 40 kelurahan