/
/
/
/
“Gemilang Datang Padamu, Bila Tekad Kukuh Berpadu”
Kecamatan Makmur merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alue Dua | 24357 | 11.11.06.2015 | 5.1104, 96.8584 | 64m | WIB |
| 2 | Ara Lipeh | 24357 | 11.11.06.2027 | 5.1147, 96.8270 | 85m | WIB |
| 3 | Batee Dabai | 24357 | 11.11.06.2026 | 5.0925, 96.8458 | 94m | WIB |
| 4 | Blang Dalam | 24357 | 11.11.06.2014 | 5.1314, 96.8674 | 32m | WIB |
| 5 | Blang Khutang | 24357 | 11.11.06.2008 | 5.1789, 96.8768 | 27m | WIB |
| 6 | Blang Mane | 24357 | 11.11.06.2019 | 5.1479, 96.8563 | 72m | WIB |
| 7 | Blang Perlak | 24357 | 11.11.06.2021 | 5.1402, 96.8415 | 60m | WIB |
| 8 | Buket Seulamat | 24357 | 11.11.06.2009 | 5.1797, 96.8605 | 35m | WIB |
| 9 | Cot Kruet | 24357 | 11.11.06.2007 | 5.1860, 96.8675 | 19m | WIB |
| 10 | Kuta Barat | 24357 | 11.11.06.2005 | 5.2032, 96.8649 | 13m | WIB |
| 11 | Lapehan Mesjid | 24357 | 11.11.06.2010 | 5.1717, 96.8686 | 32m | WIB |
| 12 | Leubu Cot | 24357 | 11.11.06.2003 | 5.2102, 96.8747 | 15m | WIB |
| 13 | Leubu Me | 24357 | 11.11.06.2001 | 5.2154, 96.8683 | 11m | WIB |
| 14 | Leubu Mesjid | 24357 | 11.11.06.2004 | 5.2005, 96.8805 | 17m | WIB |
| 15 | Matang Kumbang | 24357 | 11.11.06.2024 | 5.1371, 96.8241 | 57m | WIB |
| 16 | Meureubo | 24357 | 11.11.06.2020 | 5.1499, 96.8459 | 53m | WIB |
| 17 | Mona Ara | 24357 | 11.11.06.2012 | 5.1479, 96.8764 | 63m | WIB |
| 18 | Pandak | 24357 | 11.11.06.2013 | 5.1437, 96.8661 | 52m | WIB |
| 19 | Panteu Breuh | 24357 | 11.11.06.2017 | 5.1611, 96.8554 | 44m | WIB |
| 20 | Panton Mesjid | 24357 | 11.11.06.2022 | 5.1289, 96.8456 | 49m | WIB |
| 21 | Paya Dua | 24357 | 11.11.06.2002 | 5.2124, 96.8761 | 14m | WIB |
| 22 | Pulo Teungoh | 24357 | 11.11.06.2025 | 5.1645, 96.8785 | 74m | WIB |
| 23 | Seuneubok Baro | 24357 | 11.11.06.2016 | 5.1332, 96.8575 | 64m | WIB |
| 24 | Sukarame | 24357 | 11.11.06.2023 | 5.1091, 96.8314 | 98m | WIB |
| 25 | Tanjong Mulia | 24357 | 11.11.06.2018 | 5.1251, 96.8272 | 64m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 27 kelurahan