/
/
/
/
“Sehasen”
Kecamatan Kepahiang merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogor Baru | 39372 | 17.08.04.2028 | -3.6374, 102.5755 | 538m | WIB |
| 2 | Dusun Kepahiang | 39372 | 17.08.04.1011 | -3.6385, 102.5691 | 523m | WIB |
| 3 | Imigrasi Permu | 39372 | 17.08.04.2007 | -3.6536, 102.6046 | 535m | WIB |
| 4 | Kampung Bogor | 39372 | 17.08.04.2010 | -3.6333, 102.5854 | 556m | WIB |
| 5 | Kampung Pensiunan | 39372 | 17.08.04.1025 | -3.6428, 102.5730 | 523m | WIB |
| 6 | Karang Anyar | 39372 | 17.08.04.2013 | -3.6439, 102.5536 | 622m | WIB |
| 7 | Karang Endah | 39372 | 17.08.04.2008 | -3.6366, 102.5996 | 567m | WIB |
| 8 | Kelilik | 39372 | 17.08.04.2001 | -3.6657, 102.5866 | 509m | WIB |
| 9 | Kelobak | 39372 | 17.08.04.2016 | -3.6177, 102.5416 | 594m | WIB |
| 10 | Kuto Rejo | 39372 | 17.08.04.2012 | -3.6251, 102.5708 | 525m | WIB |
| 11 | Padang Lekat | 39372 | 17.08.04.1027 | -3.6582, 102.5926 | 513m | WIB |
| 12 | Pagar Gunung | 39372 | 17.08.04.2017 | -3.6147, 102.5322 | 774m | WIB |
| 13 | Pasar Kepahiangan | 39372 | 17.08.04.1004 | -3.6486, 102.5783 | 499m | WIB |
| 14 | Pasar Sejantung | 39372 | 17.08.04.1026 | -3.6430, 102.5827 | 515m | WIB |
| 15 | Pasar Ujung | 39372 | 17.08.04.1005 | -3.6509, 102.5936 | 516m | WIB |
| 16 | Pelangkian | 39372 | 17.08.04.2015 | -3.6190, 102.5514 | 560m | WIB |
| 17 | Pensiunan | 39372 | 17.08.04.1003 | -3.6426, 102.5771 | 520m | WIB |
| 18 | Permu | 39372 | 17.08.04.2006 | -3.6478, 102.5989 | 527m | WIB |
| 19 | Permu bawah | 39372 | 17.08.04.2029 | -3.6520, 102.5986 | 514m | WIB |
| 20 | Sukamerindu | 39372 | 17.08.04.2023 | -3.6434, 102.6126 | 620m | WIB |
| 21 | Taba Tebelet | 39372 | 17.08.04.2014 | -3.6352, 102.5519 | 538m | WIB |
| 22 | Tebat Monok | 39372 | 17.08.04.2002 | -3.6528, 102.5781 | 520m | WIB |
| 23 | Westkust | 39372 | 17.08.04.2009 | -3.6374, 102.5912 | 564m | WIB |
Menampilkan 1–23 dari 23 kelurahan