/
/
/
/
“Çaçana Jaya Kerta Bhumi”
Kecamatan Blora merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andongrejo | 58219 | 33.16.09.2005 | -6.9899, 111.4392 | 93m | WIB |
| 2 | Bangkle | 58218 | 33.16.09.1008 | -6.9698, 111.4355 | 92m | WIB |
| 3 | Beran | 58216 | 33.16.09.1006 | -6.9805, 111.4264 | 88m | WIB |
| 4 | Jejeruk | 58219 | 33.16.09.2007 | -6.9767, 111.4468 | 93m | WIB |
| 5 | Jepangrejo | 58219 | 33.16.09.2001 | -7.0166, 111.4223 | 101m | WIB |
| 6 | Jetis | 58214 | 33.16.09.1011 | -6.9870, 111.4071 | 84m | WIB |
| 7 | Kamolan | 58219 | 33.16.09.2002 | -6.9933, 111.4179 | 86m | WIB |
| 8 | Karangjati | 58219 | 33.16.09.1018 | -6.9588, 111.4327 | 91m | WIB |
| 9 | Kauman | 58213 | 33.16.09.1013 | -6.9727, 111.4045 | 89m | WIB |
| 10 | Kedungjenar | 58217 | 33.16.09.1009 | -6.9720, 111.4224 | 89m | WIB |
| 11 | Kunden | 58212 | 33.16.09.1015 | -6.9584, 111.4104 | 89m | WIB |
| 12 | Mlangsen | 58215 | 33.16.09.1010 | -6.9816, 111.4146 | 87m | WIB |
| 13 | Ngadipurwo | 58219 | 33.16.09.2024 | -6.9145, 111.4459 | 106m | WIB |
| 14 | Ngampel | 58219 | 33.16.09.2028 | -6.8930, 111.4533 | 148m | WIB |
| 15 | Patalan | 58219 | 33.16.09.2021 | -6.9478, 111.4453 | 98m | WIB |
| 16 | Pelem | 58219 | 33.16.09.2003 | -7.0035, 111.4361 | 104m | WIB |
| 17 | Plantungan | 58219 | 33.16.09.2027 | -6.8935, 111.4707 | 220m | WIB |
| 18 | Purworejo | 58219 | 33.16.09.2004 | -7.0094, 111.4506 | 107m | WIB |
| 19 | Purwosari | 58219 | 33.16.09.2023 | -6.9222, 111.4508 | 105m | WIB |
| 20 | Sendangharjo | 58219 | 33.16.09.2025 | -6.9068, 111.4498 | 118m | WIB |
| 21 | Sonorejo | 58213 | 33.16.09.1014 | -6.9544, 111.4028 | 97m | WIB |
| 22 | Tambahrejo | 58214 | 33.16.09.1012 | -6.9765, 111.4005 | 87m | WIB |
| 23 | Tambaksari | 58219 | 33.16.09.2022 | -6.9357, 111.4313 | 104m | WIB |
| 24 | Tegalgunung | 58219 | 33.16.09.1017 | -6.9851, 111.4301 | 89m | WIB |
| 25 | Tempelan | 58211 | 33.16.09.1016 | -6.9638, 111.4206 | 92m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 28 kelurahan