/
/
/
/
“Çaçana Jaya Kerta Bhumi”
Kecamatan Jepon merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacem | 58261 | 33.16.08.2022 | -6.9215, 111.4721 | 118m | WIB |
| 2 | Balong | 58261 | 33.16.08.2015 | -6.9622, 111.4523 | 101m | WIB |
| 3 | Bangsri | 58261 | 33.16.08.2006 | -7.0077, 111.4597 | 108m | WIB |
| 4 | Blungun | 58261 | 33.16.08.2001 | -7.0863, 111.4674 | 88m | WIB |
| 5 | Brumbung | 58261 | 33.16.08.2008 | -6.9797, 111.4625 | 95m | WIB |
| 6 | Gedangdowo | 58261 | 33.16.08.2020 | -6.9495, 111.4597 | 101m | WIB |
| 7 | Geneng | 58261 | 33.16.08.2016 | -6.9623, 111.4699 | 112m | WIB |
| 8 | Gersi | 58261 | 33.16.08.2019 | -6.9562, 111.4610 | 103m | WIB |
| 9 | Jatirejo | 58261 | 33.16.08.2023 | -6.9157, 111.4747 | 123m | WIB |
| 10 | Jepon | 58261 | 33.16.08.1013 | -6.9733, 111.4771 | 108m | WIB |
| 11 | Jomblang | 58261 | 33.16.08.2004 | -7.0249, 111.4514 | 128m | WIB |
| 12 | Kawengan | 58261 | 33.16.08.2018 | -6.9457, 111.4749 | 117m | WIB |
| 13 | Kemiri | 58261 | 33.16.08.2011 | -6.9967, 111.4901 | 110m | WIB |
| 14 | Ngampon | 58261 | 33.16.08.2003 | -7.0181, 111.4305 | 106m | WIB |
| 15 | Nglarohgunung | 58261 | 33.16.08.2017 | -6.9608, 111.4874 | 119m | WIB |
| 16 | Palon | 58261 | 33.16.08.2005 | -7.0125, 111.4769 | 121m | WIB |
| 17 | Puledagel | 58261 | 33.16.08.2021 | -6.9349, 111.4596 | 107m | WIB |
| 18 | Semampir | 58261 | 33.16.08.2010 | -6.9918, 111.4801 | 104m | WIB |
| 19 | Semanggi | 58261 | 33.16.08.2002 | -7.0725, 111.4395 | 146m | WIB |
| 20 | Seso | 58261 | 33.16.08.2014 | -6.9696, 111.4523 | 95m | WIB |
| 21 | Soko | 58261 | 33.16.08.2024 | -6.9001, 111.4839 | 211m | WIB |
| 22 | Sumurboto | 58261 | 33.16.08.2007 | -6.9824, 111.4487 | 94m | WIB |
| 23 | Tempellemahbang | 58261 | 33.16.08.2012 | -6.9750, 111.4976 | 115m | WIB |
| 24 | Turirejo | 58261 | 33.16.08.2009 | -6.9856, 111.4713 | 102m | WIB |
| 25 | Waru | 58261 | 33.16.08.2025 | -6.8923, 111.4843 | 206m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 25 kelurahan