/
/
/
/
“Bhumi Tirta Prajamukti”
Kecamatan Kebumen merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adikarso | 54317 | 33.05.12.2011 | -7.6930, 109.6733 | 20m | WIB |
| 2 | Argopeni | 54317 | 33.05.12.2007 | -7.6961, 109.7081 | 21m | WIB |
| 3 | Bandung | 54317 | 33.05.12.2019 | -7.6657, 109.7011 | 19m | WIB |
| 4 | Bumirejo | 54316 | 33.05.12.1026 | -7.6633, 109.6586 | 27m | WIB |
| 5 | Candimulyo | 54317 | 33.05.12.2020 | -7.6727, 109.6926 | 21m | WIB |
| 6 | Candiwulan | 54317 | 33.05.12.2022 | -7.6700, 109.6842 | 19m | WIB |
| 7 | Depokrejo | 54317 | 33.05.12.2003 | -7.7033, 109.6818 | 12m | WIB |
| 8 | Gemeksekti | 54317 | 33.05.12.2027 | -7.6526, 109.6495 | 69m | WIB |
| 9 | Gesikan | 54317 | 33.05.12.2005 | -7.7084, 109.6894 | 15m | WIB |
| 10 | Jatisari | 54317 | 33.05.12.2008 | -7.6995, 109.6927 | 18m | WIB |
| 11 | Jemur | 54317 | 33.05.12.2029 | -7.6423, 109.6570 | 85m | WIB |
| 12 | Kalibagor | 54317 | 33.05.12.2006 | -7.7122, 109.7032 | 19m | WIB |
| 13 | Kalijirek | 54317 | 33.05.12.2021 | -7.6623, 109.6871 | 19m | WIB |
| 14 | Kalirejo | 54317 | 33.05.12.2009 | -7.6855, 109.6841 | 16m | WIB |
| 15 | Karangsari | 54317 | 33.05.12.2028 | -7.6539, 109.6652 | 26m | WIB |
| 16 | Kawedusan | 54317 | 33.05.12.2023 | -7.6653, 109.6740 | 21m | WIB |
| 17 | Kebumen | 54311 | 33.05.12.1024 | -7.6724, 109.6596 | 26m | WIB |
| 18 | Kembaran | 54315 | 33.05.12.2014 | -7.6734, 109.6746 | 20m | WIB |
| 19 | Kutosari | 54317 | 33.05.12.2025 | -7.6648, 109.6459 | 29m | WIB |
| 20 | Mengkowo | 54317 | 33.05.12.2004 | -7.7167, 109.6850 | 13m | WIB |
| 21 | Muktisari | 54317 | 33.05.12.2001 | -7.6974, 109.6595 | 26m | WIB |
| 22 | Murtirejo | 54317 | 33.05.12.2002 | -7.7105, 109.6689 | 18m | WIB |
| 23 | Panjer | 54312 | 33.05.12.1013 | -7.6799, 109.6656 | 26m | WIB |
| 24 | Roworejo | 54317 | 33.05.12.2017 | -7.6827, 109.7067 | 28m | WIB |
| 25 | Selang | 54314 | 33.05.12.1010 | -7.6875, 109.6791 | 23m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 29 kelurahan