/
/
/
/
“Tumenga Tata Anggatra Raharja”
Kecamatan Karanganom merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beku | 57475 | 33.10.18.2009 | -7.6532, 110.6402 | 184m | WIB |
| 2 | Blanceran | 57475 | 33.10.18.2006 | -7.6602, 110.6601 | 152m | WIB |
| 3 | Brangkal | 57475 | 33.10.18.2008 | -7.6451, 110.6464 | 180m | WIB |
| 4 | Gempol | 57475 | 33.10.18.2017 | -7.6242, 110.6240 | 246m | WIB |
| 5 | Gledeg | 57475 | 33.10.18.2016 | -7.6325, 110.6347 | 216m | WIB |
| 6 | Jambeyan | 57475 | 33.10.18.2001 | -7.6481, 110.6065 | 236m | WIB |
| 7 | Jeblog | 57475 | 33.10.18.2019 | -7.6173, 110.6340 | 233m | WIB |
| 8 | Jungkare | 57475 | 33.10.18.2002 | -7.6573, 110.6164 | 210m | WIB |
| 9 | Jurangjero | 57475 | 33.10.18.2014 | -7.6390, 110.6329 | 209m | WIB |
| 10 | Kadirejo | 57475 | 33.10.18.2003 | -7.6608, 110.6237 | 199m | WIB |
| 11 | Karangan | 57475 | 33.10.18.2010 | -7.6447, 110.6266 | 219m | WIB |
| 12 | Karanganom | 57475 | 33.10.18.2011 | -7.6459, 110.6205 | 222m | WIB |
| 13 | Kunden | 57475 | 33.10.18.2007 | -7.6538, 110.6532 | 164m | WIB |
| 14 | Ngabeyan | 57475 | 33.10.18.2015 | -7.6341, 110.6477 | 190m | WIB |
| 15 | Padas | 57475 | 33.10.18.2012 | -7.6401, 110.6084 | 250m | WIB |
| 16 | Pondok | 57475 | 33.10.18.2018 | -7.6234, 110.6351 | 230m | WIB |
| 17 | Soropaten | 57475 | 33.10.18.2013 | -7.6328, 110.6175 | 247m | WIB |
| 18 | Tarubasan | 57475 | 33.10.18.2004 | -7.6632, 110.6319 | 183m | WIB |
| 19 | Troso | 57475 | 33.10.18.2005 | -7.6628, 110.6439 | 168m | WIB |
Menampilkan 1–19 dari 19 kelurahan