/
/
/
/
“Canda Bhirawa”
Kecamatan Gurah merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adan-adan | 64181 | 35.06.10.2021 | -7.7751, 112.1215 | 101m | WIB |
| 2 | Bangkok | 64181 | 35.06.10.2009 | -7.8397, 112.1109 | 140m | WIB |
| 3 | Banyuanyar | 64181 | 35.06.10.2011 | -7.8213, 112.0940 | 112m | WIB |
| 4 | Besuk | 64181 | 35.06.10.2012 | -7.8281, 112.1073 | 123m | WIB |
| 5 | Blimbing | 64181 | 35.06.10.2002 | -7.8653, 112.1085 | 162m | WIB |
| 6 | Bogem | 64181 | 35.06.10.2004 | -7.8415, 112.0898 | 127m | WIB |
| 7 | Gabru | 64181 | 35.06.10.2007 | -7.8249, 112.0836 | 107m | WIB |
| 8 | Gayam | 64113 | 35.06.10.2020 | -7.7884, 112.1196 | 108m | WIB |
| 9 | Gempolan | 64181 | 35.06.10.2016 | -7.8041, 112.1120 | 111m | WIB |
| 10 | Gurah | 64181 | 35.06.10.2010 | -7.8092, 112.0872 | 101m | WIB |
| 11 | Kerkep | 64181 | 35.06.10.2015 | -7.8016, 112.0939 | 99m | WIB |
| 12 | Kranggan | 64181 | 35.06.10.2005 | -7.8353, 112.0904 | 120m | WIB |
| 13 | Ngasem | 64181 | 35.06.10.2003 | -7.8578, 112.1102 | 148m | WIB |
| 14 | Nglumbang | 64181 | 35.06.10.2001 | -7.8711, 112.0993 | 153m | WIB |
| 15 | Sukorejo | 64181 | 35.06.10.2014 | -7.8007, 112.0974 | 102m | WIB |
| 16 | Sumbercangkring | 64181 | 35.06.10.2013 | -7.8140, 112.1035 | 112m | WIB |
| 17 | Tambakrejo | 64181 | 35.06.10.2017 | -7.7981, 112.1169 | 119m | WIB |
| 18 | Tiru Kidul | 64181 | 35.06.10.2018 | -7.8212, 112.1406 | 146m | WIB |
| 19 | Tiru Lor | 64181 | 35.06.10.2019 | -7.8066, 112.1374 | 136m | WIB |
| 20 | Turus | 64181 | 35.06.10.2006 | -7.8209, 112.0672 | 100m | WIB |
| 21 | Wonojoyo | 64181 | 35.06.10.2008 | -7.8341, 112.0768 | 109m | WIB |
Menampilkan 1–21 dari 21 kelurahan