/
/
/
/
“Baswara Yudha Karana”
Kecamatan Rejoso merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarejo | 64453 | 35.18.16.2016 | -7.5196, 111.9047 | 69m | WIB |
| 2 | Bendoasri | 64453 | 35.18.16.2024 | -7.4639, 111.8202 | 459m | WIB |
| 3 | Gempol | 64453 | 35.18.16.2001 | -7.5687, 111.8964 | 57m | WIB |
| 4 | Jatirejo | 64453 | 35.18.16.2010 | -7.5469, 111.9073 | 60m | WIB |
| 5 | Jintel | 64453 | 35.18.16.2021 | -7.5113, 111.9314 | 65m | WIB |
| 6 | Kedungpadang | 64453 | 35.18.16.2022 | -7.5022, 111.9387 | 73m | WIB |
| 7 | Klagen | 64453 | 35.18.16.2009 | -7.5448, 111.8960 | 59m | WIB |
| 8 | Mlorah | 64453 | 35.18.16.2011 | -7.5452, 111.9249 | 57m | WIB |
| 9 | Mojorembun | 64453 | 35.18.16.2006 | -7.5423, 111.8808 | 64m | WIB |
| 10 | Mungkung | 64453 | 35.18.16.2002 | -7.5575, 111.9032 | 56m | WIB |
| 11 | Musir Kidul | 64453 | 35.18.16.2019 | -7.5135, 111.9162 | 68m | WIB |
| 12 | Musir Lor | 64453 | 35.18.16.2018 | -7.5067, 111.9126 | 69m | WIB |
| 13 | Ngadiboyo | 64453 | 35.18.16.2007 | -7.5345, 111.8760 | 64m | WIB |
| 14 | Ngangkatan | 64453 | 35.18.16.2014 | -7.5368, 111.9312 | 57m | WIB |
| 15 | Puhkerep | 64453 | 35.18.16.2012 | -7.5524, 111.9413 | 55m | WIB |
| 16 | Rejoso | 64453 | 35.18.16.2008 | -7.5237, 111.8992 | 64m | WIB |
| 17 | Sambikerep | 64453 | 35.18.16.2017 | -7.4760, 111.9083 | 108m | WIB |
| 18 | Setren | 64453 | 35.18.16.2003 | -7.5500, 111.8925 | 58m | WIB |
| 19 | Sidokare | 64453 | 35.18.16.2005 | -7.5602, 111.8717 | 68m | WIB |
| 20 | Sukorejo | 64453 | 35.18.16.2004 | -7.5630, 111.8812 | 62m | WIB |
| 21 | Talang | 64453 | 35.18.16.2015 | -7.5310, 111.9161 | 63m | WIB |
| 22 | Talun | 64453 | 35.18.16.2013 | -7.5284, 111.9391 | 62m | WIB |
| 23 | Tritik | 64453 | 35.18.16.2023 | -7.4785, 111.8772 | 124m | WIB |
| 24 | Wengkal | 64453 | 35.18.16.2020 | -7.5035, 111.9257 | 71m | WIB |
Menampilkan 1–24 dari 24 kelurahan