/
/
/
/
“Guna Karya Sarana Bhakti”
Kecamatan Kraton merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asem Kandang | 67151 | 35.14.16.2018 | -7.6391, 112.8600 | 15m | WIB |
| 2 | Bendungan | 67151 | 35.14.16.2024 | -7.6222, 112.8513 | 11m | WIB |
| 3 | Curahdukuh | 67151 | 35.14.16.2016 | -7.6371, 112.8384 | 30m | WIB |
| 4 | Dhompo | 67151 | 35.14.16.2011 | -7.6655, 112.8552 | 22m | WIB |
| 5 | Gambirkuning | 67151 | 35.14.16.2002 | -7.6955, 112.8603 | 31m | WIB |
| 6 | Gerongan | 67151 | 35.14.16.2025 | -7.6021, 112.8523 | 3m | WIB |
| 7 | Jeruk | 67151 | 35.14.16.2007 | -7.6755, 112.8337 | 28m | WIB |
| 8 | Kalirejo | 67151 | 35.14.16.2020 | -7.6213, 112.8946 | 1m | WIB |
| 9 | Karanganyar | 67151 | 35.14.16.2014 | -7.6582, 112.8424 | 24m | WIB |
| 10 | Kebotohan | 67151 | 35.14.16.2004 | -7.6896, 112.8428 | 36m | WIB |
| 11 | Klampisrejo | 67151 | 35.14.16.2008 | -7.6814, 112.8403 | 34m | WIB |
| 12 | Kraton | 67151 | 35.14.16.2022 | -7.6231, 112.8781 | 7m | WIB |
| 13 | Mulyorejo | 67151 | 35.14.16.2003 | -7.6846, 112.8602 | 29m | WIB |
| 14 | Ngabar | 67151 | 35.14.16.2005 | -7.6851, 112.8261 | 41m | WIB |
| 15 | Ngempit | 67151 | 35.14.16.2012 | -7.6650, 112.8451 | 28m | WIB |
| 16 | Plinggisan | 67151 | 35.14.16.2009 | -7.6760, 112.8544 | 26m | WIB |
| 17 | Pukul | 67151 | 35.14.16.2001 | -7.6927, 112.8482 | 35m | WIB |
| 18 | Pulokerto | 67151 | 35.14.16.2023 | -7.6069, 112.8659 | 0m | WIB |
| 19 | Rejosari | 67151 | 35.14.16.2017 | -7.6333, 112.8550 | 13m | WIB |
| 20 | Selotambak | 67151 | 35.14.16.2015 | -7.6488, 112.8422 | 24m | WIB |
| 21 | Semare | 67151 | 35.14.16.2021 | -7.6016, 112.8802 | 2m | WIB |
| 22 | Sidogiri | 67151 | 35.14.16.2013 | -7.6683, 112.8352 | 30m | WIB |
| 23 | Slambrit | 67151 | 35.14.16.2006 | -7.6747, 112.8219 | 36m | WIB |
| 24 | Tambak Rejo | 67151 | 35.14.16.2019 | -7.6265, 112.8708 | 6m | WIB |
| 25 | Tambaksari | 67151 | 35.14.16.2010 | -7.6710, 112.8631 | 23m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 25 kelurahan