/
/
/
/
Kecamatan Jelai Hulu merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Dua | 78876 | 61.04.14.2016 | -1.9652, 110.8291 | 84m | WIB |
| 2 | Asam Jelai | 78876 | 61.04.14.2015 | -2.0633, 110.9197 | 35m | WIB |
| 3 | Bayam Raya | 78876 | 61.04.14.2021 | -2.1345, 110.9308 | 49m | WIB |
| 4 | Biku Sarana | 78876 | 61.04.14.2005 | -2.1232, 110.9366 | 48m | WIB |
| 5 | Deranuk | 78876 | 61.04.14.2011 | -2.0302, 110.8274 | 50m | WIB |
| 6 | Karang Dangin | 78876 | 61.04.14.2019 | -1.8577, 110.9402 | 84m | WIB |
| 7 | Kesuma Jaya | 78876 | 61.04.14.2003 | -1.9492, 110.8532 | 38m | WIB |
| 8 | Kusik Batu Lapu | 78876 | 61.04.14.2018 | -1.9811, 110.9471 | 54m | WIB |
| 9 | Limpang | 78876 | 61.04.14.2008 | -1.7382, 110.8764 | 156m | WIB |
| 10 | Pangkalan Paket | 78876 | 61.04.14.2022 | -1.9959, 110.6749 | 304m | WIB |
| 11 | Pangkalan Suka | 78876 | 61.04.14.2013 | -1.9147, 110.9071 | 75m | WIB |
| 12 | Pasir Mayang | 78876 | 61.04.14.2009 | -1.7867, 110.7849 | 135m | WIB |
| 13 | Penyarang | 78876 | 61.04.14.2004 | -1.9975, 110.9853 | 70m | WIB |
| 14 | Periangan | 78876 | 61.04.14.2001 | -2.0931, 110.8601 | 50m | WIB |
| 15 | Perigi | 78876 | 61.04.14.2020 | -2.0132, 110.8097 | 42m | WIB |
| 16 | Rangga Intan | 78876 | 61.04.14.2012 | -1.9005, 110.7491 | 75m | WIB |
| 17 | Riam Danau Kanan | 78876 | 61.04.14.2007 | -1.9516, 110.8529 | 50m | WIB |
| 18 | Semantun | 78876 | 61.04.14.2006 | -2.0949, 111.0071 | 68m | WIB |
| 19 | Sidahari | 78876 | 61.04.14.2017 | -1.9929, 110.7590 | 55m | WIB |
| 20 | Tanggerang | 78876 | 61.04.14.2002 | -2.0261, 110.7633 | 38m | WIB |
| 21 | Tebing Berseri | 78876 | 61.04.14.2010 | -1.9915, 110.8481 | 200m | WIB |
| 22 | Teluk Runjai | 78876 | 61.04.14.2014 | -1.9926, 110.7606 | 64m | WIB |
Menampilkan 1–22 dari 22 kelurahan