/
/
/
/
Kecamatan Teluk Keramat merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlimang | 79469 | 61.01.02.2007 | 1.3881, 109.1971 | 4m | WIB |
| 2 | Kuala Pangkalan Keramat | 79469 | 61.01.02.2031 | 1.4999, 109.3343 | 10m | WIB |
| 3 | Kubangga | 79469 | 61.01.02.2013 | 1.4061, 109.2520 | 12m | WIB |
| 4 | Lela | 79469 | 61.01.02.2005 | 1.4146, 109.1989 | 4m | WIB |
| 5 | Matang Segantar | 79469 | 61.01.02.2024 | 1.5904, 109.2203 | 4m | WIB |
| 6 | Mekar Sekuntum | 79469 | 61.01.02.2030 | 1.5024, 109.2894 | 14m | WIB |
| 7 | Mulia | 79469 | 61.01.02.2025 | 1.5564, 109.1971 | 2m | WIB |
| 8 | Pedada | 79469 | 61.01.02.2004 | 1.5052, 109.2289 | 5m | WIB |
| 9 | Pipit Teja | 79469 | 61.01.02.2022 | 1.5631, 109.2208 | 6m | WIB |
| 10 | Puringan | 79469 | 61.01.02.2006 | 1.3968, 109.2019 | 15m | WIB |
| 11 | Sabing | 79469 | 61.01.02.2032 | 1.5060, 109.2767 | 2m | WIB |
| 12 | Samustida | 79469 | 61.01.02.2027 | 1.5694, 109.2668 | 4m | WIB |
| 13 | Sayang Sedayu | 79469 | 61.01.02.2021 | 1.5342, 109.2228 | 3m | WIB |
| 14 | Sebagu | 79469 | 61.01.02.2029 | 1.4671, 109.2862 | 16m | WIB |
| 15 | Sekura | 79469 | 61.01.02.2002 | 1.4731, 109.2035 | 11m | WIB |
| 16 | Sengawang | 79469 | 61.01.02.2009 | 1.3279, 109.1696 | 6m | WIB |
| 17 | Sepadu | 79469 | 61.01.02.2011 | 1.4617, 109.2393 | 6m | WIB |
| 18 | Sungai Baru | 79469 | 61.01.02.2008 | 1.3544, 109.1786 | 11m | WIB |
| 19 | Sungai Kumpai | 79469 | 61.01.02.2001 | 1.4389, 109.1883 | 13m | WIB |
| 20 | Sungai Serabek | 79469 | 61.01.02.2020 | 1.4978, 109.2312 | 5m | WIB |
| 21 | Tambatan | 79469 | 61.01.02.2012 | 1.4328, 109.2468 | 5m | WIB |
| 22 | Tanjung Kerucut | 79469 | 61.01.02.2028 | 1.4825, 109.2565 | 3m | WIB |
| 23 | Teluk Kaseh | 79469 | 61.01.02.2010 | 1.3188, 109.1522 | 11m | WIB |
| 24 | Teluk Kumbang | 79469 | 61.01.02.2026 | 1.5032, 109.2555 | 11m | WIB |
| 25 | Tri Mandayan | 79469 | 61.01.02.2003 | 1.5147, 109.2032 | 5m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 25 kelurahan