/
/
/
/
“Tutuh Nya' Tiop Akal Nya' Midop”
Kecamatan Kapuas merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belangin | 78516 | 61.03.01.2023 | 0.0043, 110.6325 | 14m | WIB |
| 2 | Beringin | 78512 | 61.03.01.1005 | 0.1166, 110.5785 | 50m | WIB |
| 3 | Botuh Lintang | 78516 | 61.03.01.2026 | -0.0408, 110.7083 | 45m | WIB |
| 4 | Bunut | 78511 | 61.03.01.1006 | 0.1322, 110.5588 | 95m | WIB |
| 5 | Entakai | 78516 | 61.03.01.2010 | 0.2499, 110.6582 | 24m | WIB |
| 6 | Ilir Kota | 78513 | 61.03.01.1004 | 0.1353, 110.5980 | 69m | WIB |
| 7 | Kambong | 78516 | 61.03.01.2013 | 0.2722, 110.6494 | 32m | WIB |
| 8 | Lape | 78516 | 61.03.01.2015 | 0.0656, 110.5230 | 25m | WIB |
| 9 | Lintang Kapuas | 78516 | 61.03.01.2021 | 0.0769, 110.5745 | 115m | WIB |
| 10 | Lintang Pelaman | 78516 | 61.03.01.2022 | -0.0888, 110.6033 | 40m | WIB |
| 11 | Mengkiang | 78516 | 61.03.01.2012 | 0.2178, 110.5867 | 26m | WIB |
| 12 | Nanga Biang | 78516 | 61.03.01.2008 | -0.0107, 110.6509 | 101m | WIB |
| 13 | Pana | 78516 | 61.03.01.2011 | 0.1647, 110.6849 | 98m | WIB |
| 14 | Penyeladi | 78516 | 61.03.01.2007 | 0.1108, 110.6673 | 34m | WIB |
| 15 | Penyelimau | 78516 | 61.03.01.2016 | -0.1068, 110.4927 | 71m | WIB |
| 16 | Penyelimau Jaya | 78516 | 61.03.01.2024 | -0.0944, 110.4633 | 22m | WIB |
| 17 | Rambin | 78516 | 61.03.01.2009 | -0.1123, 110.6590 | 48m | WIB |
| 18 | Semerangkai | 78516 | 61.03.01.2018 | 0.0139, 110.4400 | 43m | WIB |
| 19 | Sungai Alai | 78516 | 61.03.01.2017 | -0.0596, 110.4111 | 38m | WIB |
| 20 | Sungai Batu | 78516 | 61.03.01.2019 | 0.0402, 110.5189 | 16m | WIB |
| 21 | Sungai Mawang | 78516 | 61.03.01.2014 | 0.1701, 110.5601 | 51m | WIB |
| 22 | Sungai Muntik | 78516 | 61.03.01.2020 | -0.0248, 110.5606 | 87m | WIB |
| 23 | Sungai Sengkuang | 78514 | 61.03.01.1003 | 0.1729, 110.6114 | 41m | WIB |
| 24 | Tanjung Kapuas | 78516 | 61.03.01.1001 | 0.1268, 110.6706 | 82m | WIB |
| 25 | Tanjung Sekayam | 78515 | 61.03.01.1002 | 0.1288, 110.6069 | 22m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 26 kelurahan