/
/
/
/
Kecamatan Kayan Hulu merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buluh Merindu | 78694 | 61.05.09.2021 | -0.0202, 112.1235 | 97m | WIB |
| 2 | Empakan | 78694 | 61.05.09.2022 | -0.1716, 112.1377 | 80m | WIB |
| 3 | Emponyang | 78694 | 61.05.09.2023 | -0.1587, 112.0263 | 58m | WIB |
| 4 | Entogong | 78694 | 61.05.09.2006 | -0.1609, 112.0839 | 65m | WIB |
| 5 | Kebarau | 78694 | 61.05.09.2031 | -0.1216, 112.0756 | 77m | WIB |
| 6 | Kerapuk Jaya | 78694 | 61.05.09.2027 | 0.0511, 112.2609 | 326m | WIB |
| 7 | Landau Bara | 78694 | 61.05.09.2026 | -0.1269, 112.1010 | 64m | WIB |
| 8 | Lintang Tambuk | 78694 | 61.05.09.2009 | -0.2174, 112.1899 | 90m | WIB |
| 9 | Mapan Jaya | 78694 | 61.05.09.2019 | -0.2277, 112.0629 | 64m | WIB |
| 10 | Merah Arai | 78694 | 61.05.09.2028 | -0.2186, 112.2563 | 67m | WIB |
| 11 | Merahau Permai | 78694 | 61.05.09.2024 | -0.1088, 112.0281 | 38m | WIB |
| 12 | Nanga Abai | 78694 | 61.05.09.2012 | -0.0709, 112.2604 | 168m | WIB |
| 13 | Nanga Laar | 78694 | 61.05.09.2013 | 0.0175, 112.3047 | 268m | WIB |
| 14 | Nanga Masau | 78694 | 61.05.09.2010 | -0.1119, 112.3313 | 135m | WIB |
| 15 | Nanga Oran | 78694 | 61.05.09.2015 | -0.1300, 112.1700 | 120m | WIB |
| 16 | Nanga Payak | 78694 | 61.05.09.2002 | -0.1233, 112.0156 | 60m | WIB |
| 17 | Nanga Tampang | 78694 | 61.05.09.2030 | 0.0802, 112.2137 | 178m | WIB |
| 18 | Nanga Tebidah | 78694 | 61.05.09.2001 | -0.1492, 112.0867 | 51m | WIB |
| 19 | Nanga Tonggoi | 78694 | 61.05.09.2007 | -0.2724, 112.1278 | 67m | WIB |
| 20 | Nanga Toran | 78694 | 61.05.09.2004 | -0.0775, 112.0892 | 102m | WIB |
| 21 | Nanga Ungai | 78694 | 61.05.09.2011 | -0.0815, 112.1063 | 77m | WIB |
| 22 | Nangkak Lestari | 78694 | 61.05.09.2017 | -0.0692, 112.1929 | 116m | WIB |
| 23 | Riam Muntik | 78694 | 61.05.09.2014 | 0.0341, 112.3431 | 137m | WIB |
| 24 | Riam Panjang | 78694 | 61.05.09.2005 | 0.0449, 112.1255 | 134m | WIB |
| 25 | Tanah Merah | 78694 | 61.05.09.2025 | -0.2216, 112.2344 | 73m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 31 kelurahan