/
/
/
/
Kecamatan Ketungau Hulu merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bekuan Luyang | 78654 | 61.05.06.2017 | 0.9991, 110.9474 | 557m | WIB |
| 2 | Embaleh | 78654 | 61.05.06.2020 | 0.6861, 111.2161 | 183m | WIB |
| 3 | Empunak Tapang Keladan | 78654 | 61.05.06.2012 | 0.7786, 111.0297 | 38m | WIB |
| 4 | Empura | 78654 | 61.05.06.2002 | 0.7275, 111.2122 | 37m | WIB |
| 5 | Engkeruh | 78654 | 61.05.06.2023 | 0.9698, 111.0013 | 100m | WIB |
| 6 | Idai | 78654 | 61.05.06.2025 | 0.9555, 111.2854 | 140m | WIB |
| 7 | Jasa | 78654 | 61.05.06.2009 | 1.0429, 111.1319 | 289m | WIB |
| 8 | Muakan Petinggi | 78654 | 61.05.06.2014 | 0.9641, 110.8778 | 352m | WIB |
| 9 | Mungguk Entawak | 78654 | 61.05.06.2019 | 0.7774, 111.2343 | 39m | WIB |
| 10 | Nanga Bayan | 78654 | 61.05.06.2007 | 1.0394, 111.3044 | 213m | WIB |
| 11 | Nanga Bugau | 78654 | 61.05.06.2011 | 0.7471, 111.1536 | 39m | WIB |
| 12 | Nanga Sebawang | 78654 | 61.05.06.2015 | 0.8378, 111.2398 | 49m | WIB |
| 13 | Neraci Jaya | 78654 | 61.05.06.2028 | 0.9407, 110.8252 | 153m | WIB |
| 14 | Rasau | 78654 | 61.05.06.2008 | 1.0259, 110.9936 | 668m | WIB |
| 15 | Riam Sejawak | 78654 | 61.05.06.2022 | 1.0264, 111.0835 | 499m | WIB |
| 16 | Sebadak | 78654 | 61.05.06.2003 | 0.7299, 111.1117 | 196m | WIB |
| 17 | Sebetung Paluk | 78654 | 61.05.06.2013 | 0.9304, 111.2787 | 327m | WIB |
| 18 | Sebuluh | 78654 | 61.05.06.2021 | 1.0047, 111.0510 | 545m | WIB |
| 19 | Sejawak | 78654 | 61.05.06.2029 | 0.8847, 111.2570 | 57m | WIB |
| 20 | Sekaih | 78654 | 61.05.06.2016 | 0.8731, 111.2079 | 54m | WIB |
| 21 | Senaning | 78654 | 61.05.06.2001 | 0.9402, 111.0298 | 64m | WIB |
| 22 | Sepiluk | 78654 | 61.05.06.2004 | 0.7699, 110.9361 | 69m | WIB |
| 23 | Suak Medang | 78654 | 61.05.06.2006 | 0.8372, 111.2767 | 50m | WIB |
| 24 | Sungai Bugau | 78654 | 61.05.06.2010 | 0.8935, 111.1244 | 57m | WIB |
| 25 | Sungai Kelik | 78654 | 61.05.06.2024 | 1.0704, 111.2193 | 242m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 29 kelurahan