/
/
/
/
“Sanggam”
Kecamatan Lampihong merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batu Merah | 71661 | 63.11.05.2004 | -2.3574, 115.3927 | 20m | WITA |
| 2 | Hilir Pasar | 71661 | 63.11.05.2022 | -2.3342, 115.3743 | 16m | WITA |
| 3 | Jimamun | 71661 | 63.11.05.2020 | -2.3656, 115.3346 | 19m | WITA |
| 4 | Jungkal | 71661 | 63.11.05.2018 | -2.3197, 115.4094 | 29m | WITA |
| 5 | Kandang Jaya | 71661 | 63.11.05.2026 | -2.3757, 115.3578 | 12m | WITA |
| 6 | Kupang | 71661 | 63.11.05.2014 | -2.3225, 115.3935 | 23m | WITA |
| 7 | Kusambi Hilir | 71661 | 63.11.05.2010 | -2.3208, 115.3984 | 23m | WITA |
| 8 | Kusambi Hulu | 71661 | 63.11.05.2009 | -2.3149, 115.4056 | 28m | WITA |
| 9 | Lajar | 71661 | 63.11.05.2008 | -2.3041, 115.3948 | 15m | WITA |
| 10 | Lampihong Kanan | 71661 | 63.11.05.2005 | -2.3421, 115.3765 | 23m | WITA |
| 11 | Lampihong Kiri | 71661 | 63.11.05.2007 | -2.3326, 115.3804 | 23m | WITA |
| 12 | Lampihong Selatan | 71661 | 63.11.05.2006 | -2.3555, 115.3688 | 17m | WITA |
| 13 | Lok Hamawang | 71661 | 63.11.05.2013 | -2.3442, 115.3958 | 16m | WITA |
| 14 | Lok Panginangan | 71661 | 63.11.05.2017 | -2.3434, 115.3636 | 14m | WITA |
| 15 | Matang Hanau | 71661 | 63.11.05.2016 | -2.3164, 115.3656 | 12m | WITA |
| 16 | Matang Lurus | 71661 | 63.11.05.2012 | -2.3913, 115.3206 | 18m | WITA |
| 17 | Mundar | 71661 | 63.11.05.2027 | -2.3281, 115.3641 | 29m | WITA |
| 18 | Panaitan | 71661 | 63.11.05.2002 | -2.3563, 115.3401 | 21m | WITA |
| 19 | Pimping | 71661 | 63.11.05.2021 | -2.3804, 115.3221 | 9m | WITA |
| 20 | Pupuyuan | 71661 | 63.11.05.2024 | -2.3068, 115.3770 | 12m | WITA |
| 21 | Simpang Tiga | 71661 | 63.11.05.2011 | -2.3379, 115.3872 | 22m | WITA |
| 22 | Sungai Awang | 71661 | 63.11.05.2025 | -2.3272, 115.3873 | 18m | WITA |
| 23 | Sungai Tabuk | 71661 | 63.11.05.2019 | -2.3387, 115.3702 | 19m | WITA |
| 24 | Tampang | 71661 | 63.11.05.2015 | -2.3654, 115.3682 | 18m | WITA |
| 25 | Tanah Habang Kanan | 71661 | 63.11.05.2003 | -2.3925, 115.3442 | 11m | WITA |
Menampilkan 1–25 dari 27 kelurahan