/
/
/
/
“Murakata”
Kecamatan Pandawan merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banua Asam | 71352 | 63.07.05.2014 | -2.5874, 115.3474 | 15m | WITA |
| 2 | Banua Batung | 71352 | 63.07.05.2004 | -2.5571, 115.3586 | 20m | WITA |
| 3 | Banua Hanyar | 71352 | 63.07.05.2002 | -2.5932, 115.3375 | 15m | WITA |
| 4 | Banua Supanggal | 71352 | 63.07.05.2012 | -2.5715, 115.3597 | 18m | WITA |
| 5 | Buluan | 71352 | 63.07.05.2019 | -2.5614, 115.3395 | 7m | WITA |
| 6 | Hilir Banua | 71352 | 63.07.05.2018 | -2.5337, 115.3517 | 19m | WITA |
| 7 | Hulu Rasau | 71352 | 63.07.05.2013 | -2.5803, 115.3627 | 13m | WITA |
| 8 | Jaranih | 71352 | 63.07.05.2001 | -2.6065, 115.3412 | 16m | WITA |
| 9 | Jatuh | 71352 | 63.07.05.2005 | -2.5424, 115.3616 | 22m | WITA |
| 10 | Kambat Selatan | 71352 | 63.07.05.2008 | -2.5454, 115.3447 | 9m | WITA |
| 11 | Kambat Utara | 71352 | 63.07.05.2011 | -2.5232, 115.3405 | 11m | WITA |
| 12 | Kayu Rabah | 71352 | 63.07.05.2009 | -2.5397, 115.2885 | 7m | WITA |
| 13 | Mahang Matang Landung | 71352 | 63.07.05.2007 | -2.5773, 115.3028 | 6m | WITA |
| 14 | Mahang Putat | 71352 | 63.07.05.2016 | -2.5838, 115.3396 | 17m | WITA |
| 15 | Mahang Sungai Hanyar | 71352 | 63.07.05.2017 | -2.5697, 115.3220 | 11m | WITA |
| 16 | Masiraan | 71352 | 63.07.05.2015 | -2.6163, 115.3247 | 16m | WITA |
| 17 | Matang Ginalun | 71352 | 63.07.05.2020 | -2.5863, 115.3680 | 13m | WITA |
| 18 | Palajau | 71352 | 63.07.05.2003 | -2.5822, 115.3548 | 14m | WITA |
| 19 | Pandawan | 71352 | 63.07.05.2006 | -2.5672, 115.3522 | 11m | WITA |
| 20 | Setiap | 71352 | 63.07.05.2010 | -2.5339, 115.3236 | 15m | WITA |
| 21 | Walatung | 71352 | 63.07.05.2021 | -2.5532, 115.3274 | 16m | WITA |
Menampilkan 1–21 dari 21 kelurahan