/
/
/
/
“Tingang Menteng Panunjung Tarung”
Kecamatan Kapuas Murung merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belawang | 73594 | 62.03.07.2006 | -2.7613, 114.6786 | 14m | WIB |
| 2 | Bina Karya | 73594 | 62.03.07.2023 | -2.6651, 114.7479 | 4m | WIB |
| 3 | Bina Mekar | 73594 | 62.03.07.2024 | -2.6275, 114.7677 | 1m | WIB |
| 4 | Bina Sejahtera | 73594 | 62.03.07.2020 | -2.7019, 114.7262 | 4m | WIB |
| 5 | Bumi Rahayu | 73594 | 62.03.07.2027 | -2.7190, 114.5269 | 8m | WIB |
| 6 | Karya Bersama | 73594 | 62.03.07.2015 | -2.8505, 114.6027 | 5m | WIB |
| 7 | Mampai | 73594 | 62.03.07.2004 | -2.7874, 114.5629 | 4m | WIB |
| 8 | Manggala Permai | 73594 | 62.03.07.2028 | -2.7400, 114.5501 | 5m | WIB |
| 9 | Muara Dadahup | 73594 | 62.03.07.2005 | -2.8012, 114.6010 | 13m | WIB |
| 10 | Palangkau Baru | 73594 | 62.03.07.2010 | -2.6261, 114.7906 | 1m | WIB |
| 11 | Palangkau Lama | 73594 | 62.03.07.2008 | -2.7120, 114.7538 | 6m | WIB |
| 12 | Palingkau Asri | 73594 | 62.03.07.2017 | -2.7874, 114.5173 | 5m | WIB |
| 13 | Palingkau Baru | 73594 | 62.03.07.1001 | -2.8498, 114.5089 | 4m | WIB |
| 14 | Palingkau Jaya | 73594 | 62.03.07.2016 | -2.8069, 114.4720 | 4m | WIB |
| 15 | Palingkau Lama | 73594 | 62.03.07.1002 | -2.8605, 114.5649 | 6m | WIB |
| 16 | Palingkau Sejahtera | 73594 | 62.03.07.2018 | -2.7745, 114.4981 | 5m | WIB |
| 17 | Rawa Subur | 73594 | 62.03.07.2025 | -2.6492, 114.7161 | 9m | WIB |
| 18 | Saka Binjai | 73594 | 62.03.07.2019 | -2.6822, 114.6940 | 6m | WIB |
| 19 | Suka Mukti | 73594 | 62.03.07.2022 | -2.7670, 114.6485 | 6m | WIB |
| 20 | Suka Reja | 73594 | 62.03.07.2021 | -2.7207, 114.6724 | 7m | WIB |
| 21 | Sumber Mulya | 73594 | 62.03.07.2026 | -2.6107, 114.7386 | 7m | WIB |
| 22 | Tajepan | 73594 | 62.03.07.2003 | -2.8081, 114.5419 | 6m | WIB |
| 23 | Talekung Punei | 73594 | 62.03.07.2014 | -2.7445, 114.5977 | 11m | WIB |
Menampilkan 1–23 dari 23 kelurahan