/
/
/
/
“Tingang Menteng Panunjung Tarung”
Kecamatan Mantangai merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukit Batu | 73553 | 62.03.09.2019 | -1.7530, 114.3297 | 34m | WIB |
| 2 | Danau Rawah | 73553 | 62.03.09.2014 | -1.8329, 114.3588 | 34m | WIB |
| 3 | Harapan Jaya | 73553 | 62.03.09.2035 | -2.6408, 114.4419 | 4m | WIB |
| 4 | Humbang Raya | 73553 | 62.03.09.2021 | -1.6865, 114.0421 | 62m | WIB |
| 5 | Kaladan Jaya | 73553 | 62.03.09.2028 | -2.5756, 114.5130 | 6m | WIB |
| 6 | Kalumpang | 73553 | 62.03.09.2009 | -2.4408, 114.4399 | 11m | WIB |
| 7 | Katimpun | 73553 | 62.03.09.2016 | -2.3981, 114.4178 | 18m | WIB |
| 8 | Katunjung | 73553 | 62.03.09.2011 | -2.2784, 114.4056 | 19m | WIB |
| 9 | Lahei Mangkutup | 73553 | 62.03.09.2012 | -1.9910, 114.2223 | 24m | WIB |
| 10 | Lamunti | 73553 | 62.03.09.2004 | -2.5862, 114.3760 | 9m | WIB |
| 11 | Lamunti Baru | 73553 | 62.03.09.2031 | -2.6303, 114.5400 | 10m | WIB |
| 12 | Lamunti Permai | 73553 | 62.03.09.2025 | -2.6019, 114.4514 | 7m | WIB |
| 13 | Lapetan | 73553 | 62.03.09.2024 | -1.9832, 114.4402 | 13m | WIB |
| 14 | Mantangai Hilir | 73553 | 62.03.09.2006 | -2.5335, 114.4881 | 18m | WIB |
| 15 | Mantangai Hulu | 73553 | 62.03.09.2008 | -2.3083, 114.5683 | 6m | WIB |
| 16 | Mantangai Tengah | 73553 | 62.03.09.2007 | -2.3142, 114.5985 | 19m | WIB |
| 17 | Manusup | 73553 | 62.03.09.2001 | -2.6741, 114.3722 | 5m | WIB |
| 18 | Manusup Hilir | 73553 | 62.03.09.2017 | -2.6924, 114.3888 | 8m | WIB |
| 19 | Manyahi | 73553 | 62.03.09.2026 | -2.6224, 114.4816 | 7m | WIB |
| 20 | Muroi Raya | 73553 | 62.03.09.2015 | -1.4098, 114.1506 | 91m | WIB |
| 21 | Pulau Kaladan | 73553 | 62.03.09.2005 | -2.5571, 114.3941 | 13m | WIB |
| 22 | Rantau Jaya | 73553 | 62.03.09.2029 | -2.5430, 114.5200 | 6m | WIB |
| 23 | Sari Makmur | 73553 | 62.03.09.2037 | -2.6631, 114.4901 | 5m | WIB |
| 24 | Sei Ahas | 73553 | 62.03.09.2010 | -2.3447, 114.4079 | 17m | WIB |
| 25 | Sei Gawing | 73553 | 62.03.09.2020 | -1.8059, 114.2999 | 37m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 38 kelurahan