/
/
/
/
“Penekindi Debaya”
Kecamatan Krayan merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba Sikor | 77456 | 65.03.05.2030 | 3.9321, 115.6119 | 1057m | WITA |
| 2 | Buduk Kinangan | 77456 | 65.03.05.2032 | 3.9438, 115.6295 | 1115m | WITA |
| 3 | Buduk Tumu | 77456 | 65.03.05.2034 | 3.9291, 115.6417 | 1080m | WITA |
| 4 | Cinglat | 77456 | 65.03.05.2003 | 3.8001, 115.7635 | 975m | WITA |
| 5 | Liang Biadung | 77456 | 65.03.05.2046 | 3.8658, 115.8070 | 1021m | WITA |
| 6 | Liang Butan | 77456 | 65.03.05.2022 | 3.9026, 115.6923 | 948m | WITA |
| 7 | Liang Tuer | 77456 | 65.03.05.2033 | 3.9115, 115.6248 | 1208m | WITA |
| 8 | Long Bawan | 77456 | 65.03.05.2041 | 3.9071, 115.7027 | 940m | WITA |
| 9 | Long Berayang | 77456 | 65.03.05.2035 | 3.9204, 115.6422 | 969m | WITA |
| 10 | Long Katung | 77456 | 65.03.05.2040 | 3.9150, 115.6946 | 949m | WITA |
| 11 | Long Matung | 77456 | 65.03.05.2044 | 3.8998, 115.7194 | 984m | WITA |
| 12 | Long Nawang | 77456 | 65.03.05.2039 | 3.9115, 115.6894 | 951m | WITA |
| 13 | Long Rupan | 77456 | 65.03.05.2045 | 3.8667, 115.7240 | 1104m | WITA |
| 14 | Pa' Api | 77456 | 65.03.05.2036 | 3.9238, 115.6584 | 978m | WITA |
| 15 | Pa' Matung | 77456 | 65.03.05.2048 | 3.8877, 115.7135 | 1007m | WITA |
| 16 | Pa' Nado | 77456 | 65.03.05.2031 | 3.9316, 115.6321 | 1007m | WITA |
| 17 | Pa' Padi | 77456 | 65.03.05.2002 | 3.8321, 115.7306 | 1177m | WITA |
| 18 | Pa' Putuk | 77456 | 65.03.05.2065 | 3.8406, 115.7087 | 1397m | WITA |
| 19 | Pa' Rupai | 77456 | 65.03.05.2029 | 3.9088, 115.5829 | 1474m | WITA |
| 20 | Pa' Sire | 77456 | 65.03.05.2037 | 3.9154, 115.6611 | 951m | WITA |
| 21 | Pa' Terutun | 77456 | 65.03.05.2049 | 3.9248, 115.7310 | 945m | WITA |
| 22 | Wa' Laya | 77456 | 65.03.05.2047 | 3.8989, 115.7402 | 958m | WITA |
| 23 | Wa' Yanud | 77456 | 65.03.05.2038 | 3.9216, 115.6781 | 1121m | WITA |
Menampilkan 1–23 dari 23 kelurahan