/
/
/
/
“Penekindi Debaya”
Kecamatan Krayan Barat merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buduk Kubul | 77455 | 65.03.19.2004 | 3.8094, 115.6955 | 1127m | WITA |
| 2 | Lembada | 77455 | 65.03.19.2014 | 3.8724, 115.6298 | 1013m | WITA |
| 3 | Lembudud | 77455 | 65.03.19.2007 | 3.7639, 115.6075 | 1001m | WITA |
| 4 | Lepatar | 77455 | 65.03.19.2021 | 3.8867, 115.6678 | 988m | WITA |
| 5 | Liang Aliq | 77455 | 65.03.19.2017 | 3.8899, 115.6383 | 974m | WITA |
| 6 | Liang Bua | 77455 | 65.03.19.2020 | 3.8880, 115.6566 | 968m | WITA |
| 7 | Liang Turan | 77455 | 65.03.19.2019 | 3.8932, 115.6434 | 1012m | WITA |
| 8 | Long Kabid | 77455 | 65.03.19.2005 | 3.7579, 115.6969 | 1236m | WITA |
| 9 | Long Mangan | 77455 | 65.03.19.2003 | 3.7876, 115.7142 | 944m | WITA |
| 10 | Long Puak | 77455 | 65.03.19.2002 | 3.7943, 115.7600 | 979m | WITA |
| 11 | Long Tugul | 77455 | 65.03.19.2008 | 3.7429, 115.6556 | 1049m | WITA |
| 12 | Ma' Libu | 77455 | 65.03.19.2025 | 3.8828, 115.6802 | 949m | WITA |
| 13 | Pa' Butal | 77455 | 65.03.19.2009 | 3.8460, 115.6353 | 987m | WITA |
| 14 | Pa' Delung | 77455 | 65.03.19.2010 | 3.8653, 115.6313 | 1023m | WITA |
| 15 | Pa' Inan | 77455 | 65.03.19.2006 | 3.7864, 115.6848 | 1200m | WITA |
| 16 | Pa' Kemut | 77455 | 65.03.19.2012 | 3.8411, 115.6663 | 964m | WITA |
| 17 | Pa' Kidang | 77455 | 65.03.19.2013 | 3.8695, 115.6328 | 981m | WITA |
| 18 | Pa' Lutut | 77455 | 65.03.19.2024 | 3.8939, 115.6780 | 974m | WITA |
| 19 | Pa' Mering | 77455 | 65.03.19.2022 | 3.8783, 115.6720 | 946m | WITA |
| 20 | Pa' Mulak | 77455 | 65.03.19.2001 | 3.7543, 115.7435 | 1027m | WITA |
| 21 | Pa' Pani | 77455 | 65.03.19.2023 | 3.8902, 115.6920 | 985m | WITA |
| 22 | Pa' Payak | 77455 | 65.03.19.2015 | 3.8870, 115.6299 | 1023m | WITA |
| 23 | Pa' Pirit | 77455 | 65.03.19.2016 | 3.8796, 115.6292 | 1028m | WITA |
| 24 | Pa' Urud | 77455 | 65.03.19.2011 | 3.8671, 115.6471 | 960m | WITA |
| 25 | Sembudud | 77455 | 65.03.19.2018 | 3.8780, 115.6520 | 962m | WITA |
Menampilkan 1–25 dari 25 kelurahan