/
/
/
/
“Penekindi Debaya”
Kecamatan Lumbis merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan-Bulan | 77457 | 65.03.04.2025 | 3.7868, 116.7167 | 85m | WITA |
| 2 | Dabulon | 77457 | 65.03.04.2003 | 4.1402, 116.5390 | 173m | WITA |
| 3 | Deralon | 77457 | 65.03.04.2001 | 4.2309, 116.1809 | 527m | WITA |
| 4 | Kalampising | 77457 | 65.03.04.2026 | 3.7583, 116.7599 | 28m | WITA |
| 5 | Liang | 77457 | 65.03.04.2002 | 4.0320, 116.6041 | 165m | WITA |
| 6 | Libang | 77457 | 65.03.04.2013 | 3.7223, 116.7011 | 66m | WITA |
| 7 | Likos | 77457 | 65.03.04.2024 | 4.2183, 116.1330 | 822m | WITA |
| 8 | Lintong | 77457 | 65.03.04.2017 | 3.8142, 116.6859 | 184m | WITA |
| 9 | Mansalong | 77457 | 65.03.04.2028 | 3.7619, 116.7260 | 50m | WITA |
| 10 | Nainsid | 77457 | 65.03.04.2009 | 3.9285, 116.4331 | 428m | WITA |
| 11 | Pa'lemumut | 77457 | 65.03.04.2027 | 4.2020, 115.9805 | 1017m | WITA |
| 12 | Pa'loo | 77457 | 65.03.04.2021 | 4.2679, 115.9703 | 1305m | WITA |
| 13 | Patal I | 77457 | 65.03.04.2006 | 3.8535, 116.7230 | 119m | WITA |
| 14 | Patal II | 77457 | 65.03.04.2020 | 3.8434, 116.6904 | 32m | WITA |
| 15 | Podong | 77457 | 65.03.04.2005 | 3.8727, 116.6962 | 156m | WITA |
| 16 | Pulu Bulawan | 77457 | 65.03.04.2018 | 3.8385, 116.6794 | 103m | WITA |
| 17 | Saludan | 77457 | 65.03.04.2011 | 4.0607, 116.4119 | 328m | WITA |
| 18 | Sangkub | 77457 | 65.03.04.2022 | 4.1027, 116.1815 | 660m | WITA |
| 19 | Sapuyan | 77457 | 65.03.04.2008 | 3.7863, 116.6959 | 135m | WITA |
| 20 | Sasibu | 77457 | 65.03.04.2010 | 4.1773, 116.3967 | 851m | WITA |
| 21 | Sedongon | 77457 | 65.03.04.2014 | 3.9394, 116.5930 | 219m | WITA |
| 22 | Semalat | 77457 | 65.03.04.2012 | 4.1503, 116.5518 | 246m | WITA |
| 23 | Siawang | 77457 | 65.03.04.2007 | 4.1570, 116.5086 | 213m | WITA |
| 24 | Sumalumung | 77457 | 65.03.04.2016 | 4.1327, 116.4756 | 449m | WITA |
| 25 | Taluan | 77457 | 65.03.04.2004 | 3.8468, 116.6858 | 52m | WITA |
Menampilkan 1–25 dari 28 kelurahan