/
/
/
/
“Khagom Mufakat”
Kecamatan Kalianda merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agom | 35551 | 18.01.06.2025 | -5.6519, 105.5799 | 17m | WIB |
| 2 | Babulang | 35551 | 18.01.06.2013 | -5.7405, 105.6312 | 186m | WIB |
| 3 | Buah Berak | 35551 | 18.01.06.2009 | -5.7408, 105.6000 | 80m | WIB |
| 4 | Bulok | 35551 | 18.01.06.2020 | -5.6570, 105.5027 | 81m | WIB |
| 5 | Bumi Agung | 35551 | 18.01.06.1006 | -5.7429, 105.5957 | 58m | WIB |
| 6 | Canggu | 35551 | 18.01.06.2017 | -5.6953, 105.6121 | 42m | WIB |
| 7 | Gunung Terang | 35551 | 18.01.06.2022 | -5.6533, 105.5437 | 14m | WIB |
| 8 | Hara Banjar Manis | 35551 | 18.01.06.2029 | -5.7019, 105.6007 | 26m | WIB |
| 9 | Jondong | 35551 | 18.01.06.2001 | -5.7729, 105.6016 | 237m | WIB |
| 10 | Kalianda | 35551 | 18.01.06.1007 | -5.7395, 105.5913 | 16m | WIB |
| 11 | Kecapi | 35551 | 18.01.06.2012 | -5.7413, 105.6240 | 146m | WIB |
| 12 | Kedaton | 35551 | 18.01.06.2018 | -5.7057, 105.5950 | 33m | WIB |
| 13 | Kesugihan | 35551 | 18.01.06.2010 | -5.7392, 105.6074 | 67m | WIB |
| 14 | Maja | 35551 | 18.01.06.2005 | -5.7540, 105.5953 | 130m | WIB |
| 15 | Margacatur | 35551 | 18.01.06.2023 | -5.6528, 105.6350 | 26m | WIB |
| 16 | Merak Belatung | 35551 | 18.01.06.2019 | -5.6610, 105.5124 | 61m | WIB |
| 17 | Munjuk Sampurna | 35551 | 18.01.06.2021 | -5.6309, 105.5370 | 52m | WIB |
| 18 | Negeri Pandan | 35551 | 18.01.06.2026 | -5.7133, 105.6367 | 73m | WIB |
| 19 | Palembapang | 35551 | 18.01.06.2015 | -5.7213, 105.6469 | 101m | WIB |
| 20 | Pauh Tanjung Iman | 35551 | 18.01.06.2003 | -5.7636, 105.5997 | 131m | WIB |
| 21 | Pematang | 35551 | 18.01.06.2011 | -5.7429, 105.6163 | 114m | WIB |
| 22 | Sukaratu | 35551 | 18.01.06.2014 | -5.7281, 105.6233 | 101m | WIB |
| 23 | Sukatani | 35551 | 18.01.06.2024 | -5.6592, 105.6088 | 10m | WIB |
| 24 | Sumur Kumbang | 35551 | 18.01.06.2004 | -5.7550, 105.6095 | 239m | WIB |
| 25 | Tajimalela | 35551 | 18.01.06.2016 | -5.6827, 105.6302 | 48m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 29 kelurahan