/
/
/
/
“Jejama Secancanan”
Kecamatan Gading Rejo merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blitarejo | 35372 | 18.10.02.2002 | -5.3977, 104.9877 | 96m | WIB |
| 2 | Bulokarto | 35372 | 18.10.02.2004 | -5.3579, 105.0012 | 90m | WIB |
| 3 | Bulurejo | 35372 | 18.10.02.2011 | -5.3618, 105.0212 | 92m | WIB |
| 4 | Gading Rejo Timur | 35372 | 18.10.02.2019 | -5.3719, 105.0759 | 110m | WIB |
| 5 | Gading Rejo Utara | 35372 | 18.10.02.2020 | -5.3667, 105.0688 | 99m | WIB |
| 6 | Gadingrejo | 35372 | 18.10.02.2008 | -5.3764, 105.0680 | 118m | WIB |
| 7 | Kediri | 35372 | 18.10.02.2013 | -5.3471, 105.0343 | 109m | WIB |
| 8 | Klaten | 35372 | 18.10.02.2016 | -5.3448, 105.0107 | 93m | WIB |
| 9 | Mataram | 35372 | 18.10.02.2014 | -5.3304, 105.0499 | 109m | WIB |
| 10 | Panjerejo | 35372 | 18.10.02.2003 | -5.3818, 104.9981 | 102m | WIB |
| 11 | Parerejo | 35372 | 18.10.02.2001 | -5.4159, 104.9900 | 105m | WIB |
| 12 | Tambah Rejo Barat | 35372 | 18.10.02.2021 | -5.3788, 105.0228 | 107m | WIB |
| 13 | Tambahrejo | 35372 | 18.10.02.2006 | -5.3740, 105.0311 | 95m | WIB |
| 14 | Tegalsari | 35372 | 18.10.02.2009 | -5.3464, 105.0637 | 120m | WIB |
| 15 | Tulung Agung | 35372 | 18.10.02.2010 | -5.3547, 105.0452 | 119m | WIB |
| 16 | Wates | 35372 | 18.10.02.2005 | -5.3745, 105.0104 | 94m | WIB |
| 17 | Wates Selatan | 35372 | 18.10.02.2018 | -5.3888, 105.0164 | 129m | WIB |
| 18 | Wates Timur | 35372 | 18.10.02.2017 | -5.3669, 105.0198 | 93m | WIB |
| 19 | Wonodadi | 35372 | 18.10.02.2007 | -5.3724, 105.0489 | 107m | WIB |
| 20 | Wonodadi Utara | 35372 | 18.10.02.2022 | -5.3662, 105.0561 | 105m | WIB |
| 21 | Wonosari | 35372 | 18.10.02.2015 | -5.3832, 105.0417 | 114m | WIB |
| 22 | Yogyakarta | 35372 | 18.10.02.2012 | -5.3365, 105.0202 | 87m | WIB |
| 23 | Yogyakarta Selatan | 35372 | 18.10.02.2023 | -5.3539, 105.0293 | 110m | WIB |
Menampilkan 1–23 dari 23 kelurahan