/
/
/
/
Kecamatan Bajawa merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajawa | 86413 | 53.09.06.1013 | -8.7936, 120.9724 | 1176m | WITA |
| 2 | Beiwali | 86413 | 53.09.06.2009 | -8.8046, 120.9417 | 1194m | WITA |
| 3 | Beja | 86413 | 53.09.06.2001 | -8.8354, 120.9618 | 1157m | WITA |
| 4 | Bela | 86413 | 53.09.06.2028 | -8.8603, 120.9616 | 1127m | WITA |
| 5 | Bolonga | 86417 | 53.09.06.2030 | -8.7741, 120.9610 | 1287m | WITA |
| 6 | Bomari | 86413 | 53.09.06.2002 | -8.8283, 120.9760 | 1301m | WITA |
| 7 | Boradho | 86413 | 53.09.06.2031 | -8.8307, 120.9598 | 1179m | WITA |
| 8 | Borani | 86413 | 53.09.06.2022 | -8.8185, 120.9713 | 1218m | WITA |
| 9 | Bowali | 86413 | 53.09.06.2025 | -8.7697, 120.9944 | 1058m | WITA |
| 10 | Faobata | 86419 | 53.09.06.1020 | -8.7801, 121.0007 | 1039m | WITA |
| 11 | Jawameze | 86416 | 53.09.06.1016 | -8.7850, 120.9666 | 1254m | WITA |
| 12 | Kisanata | 86411 | 53.09.06.1015 | -8.7894, 120.9696 | 1199m | WITA |
| 13 | Langagedha | 86418 | 53.09.06.2023 | -8.8174, 120.9487 | 1049m | WITA |
| 14 | Langagedha I | 86418 | 53.09.06.2034 | -8.8138, 120.9286 | 1058m | WITA |
| 15 | Lebijaga | 86418 | 53.09.06.1019 | -8.7765, 120.9823 | 1172m | WITA |
| 16 | Mukuvoka | 86413 | 53.09.06.2032 | -8.7806, 120.9423 | 1375m | WITA |
| 17 | Naru | 86413 | 53.09.06.2005 | -8.7632, 120.9935 | 1072m | WITA |
| 18 | Ngadhamana | 86413 | 53.09.06.2029 | -8.7935, 120.9529 | 1390m | WITA |
| 19 | Ngedukelu | 86415 | 53.09.06.1018 | -8.7865, 120.9786 | 1193m | WITA |
| 20 | Ngoranale | 86413 | 53.09.06.2026 | -8.7557, 120.9485 | 1380m | WITA |
| 21 | Pape | 86413 | 53.09.06.2024 | -8.7613, 121.0287 | 755m | WITA |
| 22 | Susu | 86417 | 53.09.06.1021 | -8.7748, 120.9600 | 1284m | WITA |
| 23 | Tanalodu | 86412 | 53.09.06.1014 | -8.7918, 120.9756 | 1220m | WITA |
| 24 | Trikora | 86414 | 53.09.06.1017 | -8.7822, 120.9699 | 1237m | WITA |
| 25 | Ubedolumolo | 86413 | 53.09.06.2004 | -8.8116, 120.9884 | 1278m | WITA |
Menampilkan 1–25 dari 28 kelurahan