/
/
/
/
Kecamatan Riung merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benteng Tengah | 86419 | 53.09.09.1010 | -8.4333, 121.0212 | 43m | WITA |
| 2 | Ite Jaya | 86419 | 53.09.09.2024 | -8.4127, 121.0192 | 30m | WITA |
| 3 | Kota Raja | 86419 | 53.09.09.2023 | -10.1805, 123.5814 | 75m | WITA |
| 4 | Latung | 86419 | 53.09.09.2013 | -8.4256, 120.9999 | 237m | WITA |
| 5 | Latung Barat | 86419 | 53.09.09.2031 | -8.4088, 120.9788 | 173m | WITA |
| 6 | Lengkosambi | 86419 | 53.09.09.2008 | -8.4901, 121.1320 | 165m | WITA |
| 7 | Lengkosambi Barat | 86419 | 53.09.09.2018 | -8.4768, 121.1313 | 123m | WITA |
| 8 | Lengkosambi Barat Daya | 86419 | 53.09.09.2035 | -8.4523, 121.1187 | 56m | WITA |
| 9 | Lengkosambi Tengah | 86419 | 53.09.09.2026 | -8.4871, 121.1114 | 426m | WITA |
| 10 | Lengkosambi Timur | 86419 | 53.09.09.2017 | -8.4906, 121.1647 | 454m | WITA |
| 11 | Lengkosambi Utara | 86419 | 53.09.09.2020 | -8.4325, 121.1348 | 19m | WITA |
| 12 | Nangamese | 86419 | 53.09.09.1011 | -8.4172, 121.0300 | 21m | WITA |
| 13 | Rawangkalo | 86419 | 53.09.09.2014 | -8.4847, 121.0927 | 337m | WITA |
| 14 | Rawangkalo I | 86419 | 53.09.09.2032 | -8.4828, 121.0616 | 696m | WITA |
| 15 | Rawangkalo II | 86419 | 53.09.09.2033 | -6.8911, 107.6286 | 738m | WITA |
| 16 | Sambinasi | 86419 | 53.09.09.2012 | -8.3805, 120.9725 | 40m | WITA |
| 17 | Sambinasi Barat | 86419 | 53.09.09.2019 | -8.4245, 120.9314 | 461m | WITA |
| 18 | Sambinasi Tengah | 86419 | 53.09.09.2030 | -8.3970, 120.9114 | 287m | WITA |
| 19 | Tadho | 86419 | 53.09.09.2009 | -8.4387, 121.0808 | 308m | WITA |
| 20 | Tadho Barat | 86419 | 53.09.09.2028 | -8.4368, 121.0357 | 67m | WITA |
| 21 | Tadho Tengah | 86419 | 53.09.09.2029 | -8.4262, 121.0974 | 18m | WITA |
| 22 | Tadho Timur | 86419 | 53.09.09.2027 | -8.4368, 121.0357 | 67m | WITA |
| 23 | Taen Terong Dua | 86419 | 53.09.09.2022 | -8.5479, 121.0230 | 850m | WITA |
| 24 | Taen Terong Satu | 86419 | 53.09.09.2021 | -8.4672, 121.0166 | 583m | WITA |
| 25 | Taenterong | 86419 | 53.09.09.2005 | -8.4906, 121.0244 | 690m | WITA |
Menampilkan 1–25 dari 29 kelurahan