/
/
/
/
Kecamatan Kaimana merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coa | 98113 | 92.08.01.2013 | -3.5856, 133.6999 | 20m | WIT |
| 2 | Foroma Jaya | 98113 | 92.08.01.2008 | -3.5732, 133.9133 | 583m | WIT |
| 3 | Jarati | 98113 | 92.08.01.2016 | -3.6568, 134.0559 | 66m | WIT |
| 4 | Kaimana Kota | 98113 | 92.08.01.1001 | -3.6855, 133.7900 | 468m | WIT |
| 5 | Kamaka | 98113 | 92.08.01.2012 | -3.8784, 134.1721 | 247m | WIT |
| 6 | Krooy | 98113 | 92.08.01.1014 | -3.6322, 133.7355 | 21m | WIT |
| 7 | Lobo | 98113 | 92.08.01.2004 | -3.8237, 134.0359 | 116m | WIT |
| 8 | Lumira | 98113 | 92.08.01.2011 | -3.7756, 134.1721 | 17m | WIT |
| 9 | Mai Mai | 98113 | 92.08.01.2010 | -3.6823, 133.9621 | 712m | WIT |
| 10 | Marsi | 98113 | 92.08.01.2002 | -3.5805, 133.7550 | 478m | WIT |
| 11 | Murano | 98113 | 92.08.01.2009 | -3.5539, 133.8443 | 538m | WIT |
| 12 | Namatota | 98113 | 92.08.01.2003 | -3.7983, 134.0116 | 175m | WIT |
| 13 | Oray | 98113 | 92.08.01.2019 | -3.7099, 134.1254 | 943m | WIT |
| 14 | Sara | 98113 | 92.08.01.2017 | -3.4739, 134.0483 | 110m | WIT |
| 15 | Saria | 98113 | 92.08.01.2015 | -3.7380, 134.1503 | 372m | WIT |
| 16 | Sisir | 98113 | 92.08.01.2007 | -3.5241, 133.7613 | 87m | WIT |
| 17 | Tanggaromi | 98113 | 92.08.01.2006 | -3.4894, 133.6711 | 70m | WIT |
| 18 | Trikora | 98113 | 92.08.01.2005 | -3.6455, 133.7097 | 21m | WIT |
| 19 | Werua | 98113 | 92.08.01.2018 | -3.5218, 134.0011 | 213m | WIT |
Menampilkan 1–19 dari 19 kelurahan