“Nawi Arigi”
Kecamatan Karubaga merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampera | 99027 | 95.04.01.2004 | -3.6929, 138.4825 | 1661m | WIT |
| 2 | Beleme | 99027 | 95.04.01.2019 | -3.6856, 138.4769 | 1590m | WIT |
| 3 | Danggulurik | 99027 | 95.04.01.2015 | -3.6880, 138.4834 | 1574m | WIT |
| 4 | Ebenhaiser | 99027 | 95.04.01.2006 | -3.6923, 138.4808 | 1650m | WIT |
| 5 | Elsadai | 99027 | 95.04.01.2005 | -3.6936, 138.4890 | 1709m | WIT |
| 6 | Gininggadonak | 99027 | 95.04.01.2014 | -3.6791, 138.4754 | 1489m | WIT |
| 7 | Gurikagewa | 99027 | 95.04.01.2020 | -3.6912, 138.4895 | 1601m | WIT |
| 8 | Gurikme | 99027 | 95.04.01.2016 | -3.6862, 138.4812 | 1570m | WIT |
| 9 | Karubaga | 99027 | 95.04.01.1001 | -3.6831, 138.4772 | 1521m | WIT |
| 10 | Kimobur | 99027 | 95.04.01.2010 | -3.6838, 138.4725 | 1572m | WIT |
| 11 | Kiranage | 99027 | 95.04.01.2012 | -3.6810, 138.4760 | 1501m | WIT |
| 12 | Kogimagi | 99027 | 95.04.01.2002 | -3.6853, 138.4713 | 1572m | WIT |
| 13 | Kolilan | 99027 | 95.04.01.2007 | -3.6882, 138.4669 | 1721m | WIT |
| 14 | Kuloname | 99027 | 95.04.01.2008 | -3.6881, 138.4653 | 1754m | WIT |
| 15 | Kuragepura | 99027 | 95.04.01.2011 | -3.6867, 138.4652 | 1729m | WIT |
| 16 | Lirak | 99027 | 95.04.01.2009 | -3.6763, 138.4772 | 1420m | WIT |
| 17 | Losmen | 99027 | 95.04.01.2023 | -3.6935, 138.4853 | 1636m | WIT |
| 18 | Luwik | 99027 | 95.04.01.2013 | -3.6849, 138.4779 | 1542m | WIT |
| 19 | Molera | 99027 | 95.04.01.2017 | -3.6878, 138.4794 | 1587m | WIT |
| 20 | Muara | 99027 | 95.04.01.2003 | -3.6853, 138.4693 | 1603m | WIT |
| 21 | Nalorini | 99027 | 95.04.01.2018 | -3.6783, 138.4743 | 1481m | WIT |
| 22 | Pulanggun | 99027 | 95.04.01.2021 | -3.6826, 138.4808 | 1507m | WIT |
| 23 | Yalikaluk | 99027 | 95.04.01.2022 | -3.6740, 138.4775 | 1361m | WIT |
Menampilkan 1–23 dari 23 kelurahan
Kecamatan Karubaga merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Secara administratif, kecamatan ini terbagi menjadi 23 kelurahan/desa. Seluruh kelurahan di kecamatan ini menggunakan satu kode pos yang sama, yaitu 99027.
Kode pos diperlukan untuk memastikan kiriman pos sampai ke alamat yang tepat di Kecamatan Karubaga. Gunakan tabel kelurahan di halaman ini untuk menemukan kode pos yang sesuai dengan kelurahan tujuan Anda, lalu klik untuk melihat detail lengkapnya. Wilayah ini berada pada zona waktu WIT. Ketinggian rata-rata wilayahnya sekitar 1580 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan Karubaga → Kabupaten Tolikara → Provinsi Papua Pegunungan.
Terdapat 23 kelurahan/desa yang tercatat di Kecamatan Karubaga pada basis data Kodepos.co.id.
Seluruh kelurahan di kecamatan ini menggunakan satu kode pos yang sama, yaitu 99027.
Kecamatan Karubaga mengikuti zona waktu WIT.
Perkiraan ketinggian rata-rata wilayah ini sekitar 1580 meter di atas permukaan laut.
Kode wilayah kecamatan menurut Kementerian Dalam Negeri: 95.04.01.
Kode pos untuk Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara, adalah 99027.
Berdasarkan data Kodepos.co.id, Kecamatan Karubaga memiliki 23 kelurahan/desa.
Kecamatan Karubaga berada di wilayah Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.
Tuliskan nama jalan dan nomor, diikuti nama kelurahan/desa, Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, lalu cantumkan kode pos kelurahan yang dituju di bagian akhir alamat.
Kecamatan Karubaga berada pada zona waktu WIT.