/
/
/
/
“O Ndoma Dangge Inia Hangia Dua Dia”
Kecamatan Homeyo merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agapa | 98791 | 94.07.02.2014 | -3.7948, 136.7737 | 2846m | WIT |
| 2 | Bamba | 98791 | 94.07.02.2006 | -3.7048, 136.8756 | 2355m | WIT |
| 3 | Bilai | 98791 | 94.07.02.2002 | -3.7309, 136.7446 | 2260m | WIT |
| 4 | Bonogo | 98791 | 94.07.02.2013 | -3.7762, 136.7644 | 2874m | WIT |
| 5 | Bubisiga | 98791 | 94.07.02.2018 | -3.8465, 136.8251 | 2480m | WIT |
| 6 | Degesiga | 98791 | 94.07.02.2004 | -3.7177, 136.7605 | 1880m | WIT |
| 7 | Engganengga | 98791 | 94.07.02.2015 | -3.7309, 136.7446 | 2260m | WIT |
| 8 | Hiyabu | 98791 | 94.07.02.2011 | -3.7227, 136.8843 | 2063m | WIT |
| 9 | Hugitapa | 98791 | 94.07.02.2017 | -3.7806, 136.9217 | 2287m | WIT |
| 10 | Kendetapa | 98791 | 94.07.02.2010 | -3.7586, 136.8690 | 2012m | WIT |
| 11 | Kobae | 98791 | 94.07.02.2008 | -3.7560, 136.7934 | 2115m | WIT |
| 12 | Mapa | 98791 | 94.07.02.2001 | -3.6841, 136.8007 | 2338m | WIT |
| 13 | Maya | 98791 | 94.07.02.2003 | -3.7046, 136.7910 | 2269m | WIT |
| 14 | Mbomogo | 98791 | 94.07.02.2021 | -3.8549, 136.8988 | 2291m | WIT |
| 15 | Nggagemba | 98791 | 94.07.02.2019 | -3.8260, 136.9054 | 2543m | WIT |
| 16 | Ogoeapa | 98791 | 94.07.02.2012 | -3.7309, 136.7446 | 2260m | WIT |
| 17 | Pogapa | 98791 | 94.07.02.2005 | -3.7425, 136.8162 | 2021m | WIT |
| 18 | Sanepa | 98791 | 94.07.02.2020 | -3.8826, 136.8504 | 2962m | WIT |
| 19 | Selemama | 98791 | 94.07.02.2009 | -3.7193, 136.8521 | 2206m | WIT |
| 20 | Waiagepa | 98791 | 94.07.02.2016 | -3.7826, 136.8883 | 2081m | WIT |
| 21 | Zombandoga | 98791 | 94.07.02.2007 | -3.7389, 136.7687 | 2224m | WIT |
Menampilkan 1–21 dari 21 kelurahan