/
/
/
/
“Awetako Enaa Agapida”
Kecamatan Paniai Timur merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agumaida | 98711 | 94.03.01.2025 | -3.9071, 136.3940 | 1766m | WIT |
| 2 | Aikai | 98711 | 94.03.01.2003 | -3.9620, 136.3909 | 1987m | WIT |
| 3 | Amougibutu | 98713 | 94.03.01.2022 | -3.9935, 136.4570 | 2275m | WIT |
| 4 | Awabutu | 98713 | 94.03.01.2012 | -3.9840, 136.4224 | 1825m | WIT |
| 5 | Dapaiba | 98714 | 94.03.01.2023 | -3.9307, 136.5526 | 2250m | WIT |
| 6 | Enarotali | 98714 | 94.03.01.1001 | -3.9380, 136.3859 | 1846m | WIT |
| 7 | Geibu | 98711 | 94.03.01.2016 | -3.9420, 136.5251 | 1917m | WIT |
| 8 | Geko | 98711 | 94.03.01.2013 | -3.9420, 136.5251 | 1917m | WIT |
| 9 | Ipakiye | 98711 | 94.03.01.2004 | -3.9348, 136.4092 | 1768m | WIT |
| 10 | Iyaitaka | 98714 | 94.03.01.2019 | -3.9873, 136.4038 | 2035m | WIT |
| 11 | Kagupago | 98711 | 94.03.01.2009 | -3.9420, 136.5251 | 1917m | WIT |
| 12 | Kogekotu | 98713 | 94.03.01.2011 | -4.0041, 136.6552 | 2604m | WIT |
| 13 | Kogekotu | 98713 | 94.03.01.2018 | -4.0041, 136.6552 | 2604m | WIT |
| 14 | Kopo | 98712 | 94.03.01.2007 | -3.9283, 136.4342 | 1765m | WIT |
| 15 | Madi | 98714 | 94.03.01.2002 | -3.9917, 136.5719 | 2731m | WIT |
| 16 | Mugimeketago | 98714 | 94.03.01.2014 | -3.9420, 136.5251 | 1917m | WIT |
| 17 | Oyaigo | 98714 | 94.03.01.2010 | -3.9420, 136.5251 | 1917m | WIT |
| 18 | Papato | 98711 | 94.03.01.2005 | -3.9580, 136.5077 | 1796m | WIT |
| 19 | Pudotadi | 98714 | 94.03.01.2017 | -3.9332, 136.3981 | 1853m | WIT |
| 20 | Timida | 98713 | 94.03.01.1006 | -3.9468, 136.4749 | 1772m | WIT |
| 21 | Tuamakida | 98713 | 94.03.01.2015 | -3.9420, 136.5251 | 1917m | WIT |
| 22 | Ugibutu | 98714 | 94.03.01.2020 | -3.9250, 136.3813 | 1767m | WIT |
| 23 | Wage | 98711 | 94.03.01.2008 | -3.7364, 136.1863 | 880m | WIT |
| 24 | Woeyubutu | 98712 | 94.03.01.2021 | -3.9904, 136.5344 | 2578m | WIT |
| 25 | Yagiyo Butu | 98714 | 94.03.01.2026 | -3.9420, 136.5251 | 1917m | WIT |
Menampilkan 1–25 dari 26 kelurahan