/
/
/
/
Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Putih | 28711 | 14.03.01.2011 | 1.4591, 102.1360 | 6m | WIB |
| 2 | Bengkalis Kota | 28712 | 14.03.01.1001 | 1.4686, 102.1099 | 4m | WIB |
| 3 | Damai | 28715 | 14.03.01.2029 | 1.4410, 102.2058 | 10m | WIB |
| 4 | Damon | 28713 | 14.03.01.1002 | 1.4721, 102.1043 | 4m | WIB |
| 5 | Kelapapati | 28716 | 14.03.01.2004 | 1.4802, 102.0910 | 5m | WIB |
| 6 | Kelebuk | 28717 | 14.03.01.2022 | 1.4429, 102.1948 | 7m | WIB |
| 7 | Kelemantan | 28718 | 14.03.01.2018 | 1.3157, 102.4147 | 6m | WIB |
| 8 | Kelemantan Barat | 28719 | 14.03.01.2028 | 1.3428, 102.3829 | 6m | WIB |
| 9 | Ketam Putih | 28720 | 14.03.01.2017 | 1.4201, 102.3205 | 7m | WIB |
| 10 | Kuala Alam | 28721 | 14.03.01.2021 | 1.4522, 102.1587 | 7m | WIB |
| 11 | Meskom | 28722 | 14.03.01.2009 | 1.5611, 102.0289 | 10m | WIB |
| 12 | Palkun | 28723 | 14.03.01.2023 | 1.2932, 102.4456 | 6m | WIB |
| 13 | Pangkalan Batang | 28724 | 14.03.01.2006 | 1.5146, 102.0864 | 13m | WIB |
| 14 | Pangkalan Batang Barat | 28725 | 14.03.01.2030 | 1.5003, 102.0657 | 5m | WIB |
| 15 | Pedekik | 28726 | 14.03.01.2005 | 1.4986, 102.0893 | 8m | WIB |
| 16 | Pematang Duku | 28727 | 14.03.01.2016 | 1.4260, 102.3126 | 5m | WIB |
| 17 | Pematang Duku Timur | 28728 | 14.03.01.2031 | 1.4337, 102.3349 | 8m | WIB |
| 18 | Penampi | 28729 | 14.03.01.2013 | 1.4437, 102.1745 | 4m | WIB |
| 19 | Penebal | 28730 | 14.03.01.2015 | 1.4371, 102.2660 | 9m | WIB |
| 20 | Prapat Tunggal | 28731 | 14.03.01.2025 | 1.5814, 102.0066 | 3m | WIB |
| 21 | Rimba Sekampung | 28732 | 14.03.01.1003 | 1.4643, 102.1170 | 1m | WIB |
| 22 | Sebauk | 28733 | 14.03.01.2007 | 1.5335, 102.0613 | 16m | WIB |
| 23 | Sei Alam | 28734 | 14.03.01.2012 | 1.4550, 102.1558 | 3m | WIB |
| 24 | Sekodi | 28735 | 14.03.01.2019 | 1.2754, 102.4964 | 9m | WIB |
| 25 | Senderak | 28736 | 14.03.01.2027 | 1.5487, 102.0547 | 19m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 31 kelurahan