/
/
/
/
“Sekali Layar Terkembang, Pantang Biduk Surut Ke Pantai”
Kecamatan Mamajang merupakan salah satu wilayah administrasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baji Mappakasunggu | 90131 | 73.71.02.1012 | -5.1702, 119.4125 | 7m | WITA |
| 2 | Bonto Biraeng | 90132 | 73.71.02.1008 | -5.1586, 119.4184 | 7m | WITA |
| 3 | Bonto Lebang | 90133 | 73.71.02.1006 | -5.1654, 119.4219 | 6m | WITA |
| 4 | Karang Anyar | 90134 | 73.71.02.1013 | -5.1766, 119.4116 | 9m | WITA |
| 5 | Labuang Baji | 90132 | 73.71.02.1009 | -5.1623, 119.4187 | 9m | WITA |
| 6 | Mamajang Dalam | 90135 | 73.71.02.1004 | -5.1615, 119.4214 | 7m | WITA |
| 7 | Mamajang Luar | 90132 | 73.71.02.1003 | -5.1544, 119.4187 | 7m | WITA |
| 8 | Mandala | 90135 | 73.71.02.1010 | -5.1582, 119.4234 | 6m | WITA |
| 9 | Maricaya Selatan | 90131 | 73.71.02.1005 | -5.1544, 119.4236 | 6m | WITA |
| 10 | Pa'batang | 90131 | 73.71.02.1007 | -5.1634, 119.4148 | 7m | WITA |
| 11 | Parang | 90133 | 73.71.02.1002 | -5.1641, 119.4167 | 8m | WITA |
| 12 | Sambung Jawa | 90134 | 73.71.02.1001 | -5.1742, 119.4076 | 7m | WITA |
| 13 | Tamparang Keke | 90134 | 73.71.02.1011 | -5.1688, 119.4092 | 9m | WITA |
Menampilkan 1–13 dari 13 kelurahan