/
/
/
/
Kecamatan Pagimana merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampera | 94751 | 72.01.07.2043 | -0.8539, 122.5966 | 531m | WITA |
| 2 | Asaan | 94751 | 72.01.07.2010 | -0.8365, 122.5914 | 372m | WITA |
| 3 | Bajo Poat | 94751 | 72.01.07.2013 | -0.5107, 122.5714 | 35m | WITA |
| 4 | Balai Gondi | 94751 | 72.01.07.2012 | -0.4870, 122.5145 | 0m | WITA |
| 5 | Baloa Doda | 94751 | 72.01.07.2001 | -0.9019, 122.4748 | 782m | WITA |
| 6 | Basabungan | 94751 | 72.01.07.1022 | -0.8372, 122.6536 | 373m | WITA |
| 7 | Bondat | 94751 | 72.01.07.2037 | -0.8128, 122.7668 | 317m | WITA |
| 8 | Bulu | 94751 | 72.01.07.2039 | -0.8680, 122.5614 | 700m | WITA |
| 9 | Bungawon | 94751 | 72.01.07.2033 | -0.8071, 122.7737 | 276m | WITA |
| 10 | Dongkalan | 94751 | 72.01.07.2044 | -0.8218, 122.5629 | 203m | WITA |
| 11 | Gomuo | 94751 | 72.01.07.2014 | -0.4960, 122.6080 | 31m | WITA |
| 12 | Hohudongan | 94751 | 72.01.07.2019 | -0.7989, 122.6377 | 30m | WITA |
| 13 | Huhak | 94751 | 72.01.07.2034 | -0.7855, 122.8013 | 235m | WITA |
| 14 | Jaya Bakti | 94751 | 72.01.07.2021 | -0.7866, 122.6490 | 1m | WITA |
| 15 | Lambangan | 94751 | 72.01.07.2024 | -0.8247, 122.6736 | 234m | WITA |
| 16 | Lamo | 94751 | 72.01.07.2016 | -0.7841, 122.6098 | 51m | WITA |
| 17 | Nain | 94751 | 72.01.07.2015 | -0.8048, 122.6057 | 53m | WITA |
| 18 | Pagimana | 94751 | 72.01.07.1018 | -0.7937, 122.6536 | 0m | WITA |
| 19 | Pakowa | 94751 | 72.01.07.1011 | -0.7962, 122.5820 | 352m | WITA |
| 20 | Pinapuan | 94751 | 72.01.07.2027 | -0.8032, 122.6244 | 49m | WITA |
| 21 | Pisou | 94751 | 72.01.07.2023 | -0.8232, 122.6689 | 54m | WITA |
| 22 | Poh | 94751 | 72.01.07.2035 | -0.7838, 122.8495 | 89m | WITA |
| 23 | Sammajatem | 94751 | 72.01.07.2038 | -0.6086, 122.6496 | 0m | WITA |
| 24 | Sepa | 94751 | 72.01.07.2029 | -0.8256, 122.6770 | 327m | WITA |
| 25 | Sinampangnyo | 94751 | 72.01.07.2020 | -0.8160, 122.6320 | 98m | WITA |
Menampilkan 1–25 dari 33 kelurahan