/
/
/
/
Kecamatan Toili merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benteng | 94764 | 72.01.09.2038 | -1.4177, 122.3258 | 38m | WITA |
| 2 | Bukit Jaya | 94764 | 72.01.09.2027 | -1.3902, 122.1880 | 544m | WITA |
| 3 | Cendana | 94764 | 72.01.09.1054 | -1.4555, 122.3434 | 12m | WITA |
| 4 | Cendana Pura | 94764 | 72.01.09.2001 | -1.4633, 122.3502 | 11m | WITA |
| 5 | Jaya Kencana | 94764 | 72.01.09.2047 | -1.4699, 122.3431 | 9m | WITA |
| 6 | Mansahang | 94764 | 72.01.09.2039 | -1.4246, 122.3451 | 42m | WITA |
| 7 | Marga Kencana | 94764 | 72.01.09.2049 | -1.4628, 122.3080 | 49m | WITA |
| 8 | Mekar Kencana | 94764 | 72.01.09.2048 | -1.4569, 122.3109 | 58m | WITA |
| 9 | Mulya Sari | 94764 | 72.01.09.2055 | -1.4660, 122.3028 | 44m | WITA |
| 10 | Piondo | 94764 | 72.01.09.2016 | -1.4434, 122.2151 | 157m | WITA |
| 11 | Rusa Kencana | 94764 | 72.01.09.2026 | -1.4366, 122.3298 | 13m | WITA |
| 12 | Samalore | 94764 | 72.01.09.2036 | -1.3174, 122.2461 | 273m | WITA |
| 13 | Sari Buana | 94764 | 72.01.09.2050 | -1.5047, 122.3247 | 0m | WITA |
| 14 | Sentral Sari | 94764 | 72.01.09.2011 | -1.4914, 122.3496 | 6m | WITA |
| 15 | Sentral Timur | 94764 | 72.01.09.2051 | -1.4732, 122.3510 | 9m | WITA |
| 16 | Sidomukti | 94764 | 72.01.09.2057 | -1.4356, 122.3676 | 11m | WITA |
| 17 | Sindang Baru | 94764 | 72.01.09.2041 | -1.3925, 122.2490 | 83m | WITA |
| 18 | Singkoyo | 94764 | 72.01.09.2014 | -1.3997, 122.2735 | 70m | WITA |
| 19 | Tanah Abang | 94764 | 72.01.09.2045 | -1.4518, 122.3246 | 30m | WITA |
| 20 | Tirta Jaya | 94764 | 72.01.09.2056 | -1.4730, 122.3000 | 35m | WITA |
| 21 | Tirta Kencana | 94764 | 72.01.09.2013 | -1.4676, 122.3311 | 14m | WITA |
| 22 | Tirta Sari | 94764 | 72.01.09.2017 | -1.4836, 122.3367 | 8m | WITA |
| 23 | Tohiti Sari | 94764 | 72.01.09.2012 | -1.5169, 122.2995 | 0m | WITA |
| 24 | Tolisu | 94764 | 72.01.09.2015 | -1.3516, 122.1998 | 253m | WITA |
| 25 | Ue Mea | 94764 | 72.01.09.2037 | -1.2765, 122.2043 | 425m | WITA |
Menampilkan 1–25 dari 25 kelurahan