/
/
/
/
Kecamatan Angata merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angata | 93875 | 74.05.02.2018 | -4.1629, 122.0423 | 25m | WITA |
| 2 | Aopa | 93875 | 74.05.02.2002 | -4.1198, 122.0867 | 26m | WITA |
| 3 | Boloso | 93875 | 74.05.02.2041 | -4.2088, 122.0804 | 39m | WITA |
| 4 | Kasebo | 93875 | 74.05.02.2016 | -4.1520, 122.1117 | 40m | WITA |
| 5 | Lamoen | 93875 | 74.05.02.2004 | -4.1333, 122.1236 | 32m | WITA |
| 6 | Lamoeri | 93875 | 74.05.02.2015 | -4.1537, 122.1996 | 55m | WITA |
| 7 | Lamooso | 93875 | 74.05.02.2010 | -4.1018, 122.1650 | 26m | WITA |
| 8 | Landabaro | 93875 | 74.05.02.2011 | -4.0852, 122.1784 | 26m | WITA |
| 9 | Langgea Indah | 93875 | 74.05.02.2043 | -4.0873, 122.1696 | 25m | WITA |
| 10 | Matabondu | 93875 | 74.05.02.2020 | -4.1833, 122.1016 | 58m | WITA |
| 11 | Mataiwoi | 93875 | 74.05.02.2017 | -4.1456, 122.0690 | 23m | WITA |
| 12 | Mokoau | 93875 | 74.05.02.2040 | -4.1951, 122.1492 | 125m | WITA |
| 13 | Motaha | 93875 | 74.05.02.2003 | -4.1421, 122.1185 | 38m | WITA |
| 14 | Pewutaa | 93875 | 74.05.02.2001 | -4.1126, 122.0870 | 29m | WITA |
| 15 | Puao | 93875 | 74.05.02.2006 | -4.1373, 122.1510 | 33m | WITA |
| 16 | Pudambu | 93875 | 74.05.02.2019 | -4.1927, 122.0895 | 59m | WITA |
| 17 | Puulipu | 93875 | 74.05.02.2042 | -4.1558, 122.0647 | 28m | WITA |
| 18 | Puungoni | 93875 | 74.05.02.2012 | -4.1255, 122.1916 | 39m | WITA |
| 19 | Puuroe | 93875 | 74.05.02.2014 | -4.1564, 122.1764 | 57m | WITA |
| 20 | Puusanggula | 93875 | 74.05.02.2005 | -4.1290, 122.1319 | 34m | WITA |
| 21 | Sandarsi Jaya | 93875 | 74.05.02.2013 | -4.1553, 122.1844 | 53m | WITA |
| 22 | Sandey | 93875 | 74.05.02.2007 | -4.1356, 122.1562 | 35m | WITA |
| 23 | Simbangu | 93875 | 74.05.02.2009 | -4.1078, 122.1532 | 28m | WITA |
| 24 | Teteasa | 93875 | 74.05.02.2008 | -4.1706, 122.1983 | 77m | WITA |
Menampilkan 1–24 dari 24 kelurahan