/
/
/
/
“Somahe Kai Kehage”
Kecamatan Tabukan Utara merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahu | 95856 | 71.03.08.2002 | 3.7153, 125.4993 | 94m | WITA |
| 2 | Beha | 95856 | 71.03.08.2006 | 3.6812, 125.5055 | 111m | WITA |
| 3 | Bengketang | 95856 | 71.03.08.2012 | 3.6547, 125.5579 | 65m | WITA |
| 4 | Bowongkulu | 95856 | 71.03.08.2014 | 3.6368, 125.5536 | 256m | WITA |
| 5 | Bowongkulu I | 95856 | 71.03.08.2025 | 3.6238, 125.5353 | 455m | WITA |
| 6 | Kalasuge | 95856 | 71.03.08.2001 | 3.7211, 125.4712 | 78m | WITA |
| 7 | Kalekube | 95856 | 71.03.08.2004 | 3.6918, 125.4985 | 154m | WITA |
| 8 | Kalekube I | 95856 | 71.03.08.2024 | 3.7010, 125.5029 | 103m | WITA |
| 9 | Kalurae | 95856 | 71.03.08.2011 | 3.6712, 125.5446 | 11m | WITA |
| 10 | Lenganeng | 95856 | 71.03.08.2008 | 3.6428, 125.5095 | 223m | WITA |
| 11 | Likuang | 95856 | 71.03.08.2023 | 3.6633, 125.5502 | 65m | WITA |
| 12 | Mala | 95856 | 71.03.08.2003 | 3.7015, 125.4937 | 183m | WITA |
| 13 | Moade | 95856 | 71.03.08.2017 | 3.6750, 125.5180 | 35m | WITA |
| 14 | Naha | 95856 | 71.03.08.2005 | 3.6844, 125.5362 | 10m | WITA |
| 15 | Naha I | 95856 | 71.03.08.2026 | 3.6927, 125.5282 | 25m | WITA |
| 16 | Petta | 95856 | 71.03.08.2013 | 3.6481, 125.5558 | 115m | WITA |
| 17 | Petta Barat | 95856 | 71.03.08.2021 | 3.6453, 125.5601 | 3m | WITA |
| 18 | Petta Selatan | 95856 | 71.03.08.2022 | 3.6417, 125.5718 | 7m | WITA |
| 19 | Petta Timur | 95856 | 71.03.08.2020 | 3.6481, 125.5648 | 0m | WITA |
| 20 | Pusunge | 95856 | 71.03.08.2016 | 3.6461, 125.4961 | 199m | WITA |
| 21 | Raku | 95856 | 71.03.08.2019 | 3.6672, 125.5287 | 21m | WITA |
| 22 | Tarolang | 95856 | 71.03.08.2009 | 3.6576, 125.5367 | 109m | WITA |
| 23 | Tola | 95856 | 71.03.08.2010 | 3.6379, 125.5312 | 330m | WITA |
| 24 | Utaurano | 95856 | 71.03.08.2007 | 3.6683, 125.5117 | 49m | WITA |
Menampilkan 1–24 dari 24 kelurahan