/
/
/
/
“Bende Seguguk, Seguguk Serasan”
Kecamatan Kayu Agung merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anyar | 30618 | 16.02.05.2019 | -3.4306, 104.8299 | 11m | WIB |
| 2 | Arisan Buntal | 30618 | 16.02.05.2014 | -3.3639, 104.8342 | 10m | WIB |
| 3 | Banding Anyar | 30618 | 16.02.05.2016 | -3.4283, 104.8248 | 12m | WIB |
| 4 | Buluh Cawang | 30618 | 16.02.05.2017 | -3.4525, 104.8322 | 15m | WIB |
| 5 | Celikah | 30611 | 16.02.05.2015 | -3.3819, 104.8220 | 14m | WIB |
| 6 | Cintaraja | 30614 | 16.02.05.1004 | -3.3886, 104.8239 | 11m | WIB |
| 7 | Jua-jua | 30616 | 16.02.05.1001 | -3.4047, 104.8287 | 19m | WIB |
| 8 | Kayuagung | 30618 | 16.02.05.1002 | -3.3785, 104.8496 | 9m | WIB |
| 9 | Kedaton | 30617 | 16.02.05.1007 | -3.4094, 104.8740 | 15m | WIB |
| 10 | Kijang Ulu | 30618 | 16.02.05.2011 | -3.3488, 104.8246 | 22m | WIB |
| 11 | Kutaraja | 30617 | 16.02.05.1010 | -3.3921, 104.8501 | 19m | WIB |
| 12 | Lubuk Dalam | 30618 | 16.02.05.2018 | -3.4405, 104.8483 | 11m | WIB |
| 13 | Mangun Jaya | 30613 | 16.02.05.1005 | -3.3857, 104.8302 | 9m | WIB |
| 14 | Muarabaru | 30618 | 16.02.05.2012 | -3.4158, 104.8201 | 18m | WIB |
| 15 | Paku | 30612 | 16.02.05.1006 | -3.3815, 104.8313 | 17m | WIB |
| 16 | Perigi | 30618 | 16.02.05.1009 | -3.3825, 104.8574 | 8m | WIB |
| 17 | Serigeni | 30618 | 16.02.05.2024 | -3.3509, 104.8527 | 18m | WIB |
| 18 | Serigeni Baru | 30618 | 16.02.05.2023 | -3.3340, 104.8748 | 10m | WIB |
| 19 | Sidakersa | 30615 | 16.02.05.1003 | -3.3970, 104.8295 | 15m | WIB |
| 20 | Sukadana | 30611 | 16.02.05.1008 | -3.3672, 104.8333 | 8m | WIB |
| 21 | Tanjung Lubuk | 30617 | 16.02.05.2013 | -3.3673, 104.8573 | 11m | WIB |
| 22 | Tanjung Menang | 30618 | 16.02.05.2020 | -3.3341, 104.9141 | 14m | WIB |
| 23 | Tanjung Rancing | 30618 | 16.02.05.1025 | -3.4078, 104.8185 | 12m | WIB |
| 24 | Tanjung Serang | 30618 | 16.02.05.2022 | -3.4146, 104.8941 | 14m | WIB |
| 25 | Teloko | 30618 | 16.02.05.2021 | -3.3813, 104.9148 | 21m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 25 kelurahan