/
/
/
/
“Bhinneka Perkasa Jaya”
Kecamatan Galang merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Kuala | 20585 | 12.07.19.2003 | 3.3737, 98.8992 | 84m | WIB |
| 2 | Baru Titi Besi | 20585 | 12.07.19.2002 | 3.3765, 98.9163 | 59m | WIB |
| 3 | Batu Lokong | 20585 | 12.07.19.2004 | 3.4611, 98.8325 | 58m | WIB |
| 4 | Galang Barat | 20585 | 12.07.19.2006 | 3.3869, 98.8934 | 66m | WIB |
| 5 | Galang Kota | 20585 | 12.07.19.1038 | 3.4269, 98.8989 | 48m | WIB |
| 6 | Galang Suka | 20585 | 12.07.19.2005 | 3.4377, 98.8879 | 51m | WIB |
| 7 | Jaharum A | 20585 | 12.07.19.2007 | 3.4528, 98.8897 | 35m | WIB |
| 8 | Jaharum B | 20585 | 12.07.19.2008 | 3.4742, 98.8937 | 33m | WIB |
| 9 | Juhar Baru | 20585 | 12.07.19.2009 | 3.4794, 98.8785 | 30m | WIB |
| 10 | Kelapa Satu | 20585 | 12.07.19.2016 | 3.4279, 98.8525 | 47m | WIB |
| 11 | Keramat Gajah | 20585 | 12.07.19.2012 | 3.4708, 98.9183 | 30m | WIB |
| 12 | Kotangan | 20585 | 12.07.19.2015 | 3.4219, 98.8983 | 48m | WIB |
| 13 | Kotasan | 20585 | 12.07.19.2013 | 3.4831, 98.8629 | 31m | WIB |
| 14 | Nogorejo | 20585 | 12.07.19.2019 | 3.4931, 98.8393 | 34m | WIB |
| 15 | Paku | 20585 | 12.07.19.2022 | 3.3624, 98.8801 | 62m | WIB |
| 16 | Paya Itik | 20585 | 12.07.19.2026 | 3.4763, 98.8520 | 38m | WIB |
| 17 | Paya Kuda | 20585 | 12.07.19.2028 | 3.4132, 98.8560 | 65m | WIB |
| 18 | Paya Sampir | 20585 | 12.07.19.2029 | 3.4693, 98.8668 | 34m | WIB |
| 19 | Petangguhan | 20585 | 12.07.19.2024 | 3.4457, 98.8628 | 49m | WIB |
| 20 | Petumbukan | 20585 | 12.07.19.2023 | 3.4341, 98.8604 | 47m | WIB |
| 21 | Pisang Pala | 20585 | 12.07.19.2025 | 3.4355, 98.8487 | 50m | WIB |
| 22 | Pulau Tagor Batu | 20585 | 12.07.19.2027 | 3.4003, 98.9154 | 58m | WIB |
| 23 | Sei Karang | 20585 | 12.07.19.2031 | 3.4312, 98.8836 | 54m | WIB |
| 24 | Sei Putih | 20585 | 12.07.19.2030 | 3.4302, 98.8747 | 55m | WIB |
| 25 | Tanah Abang | 20585 | 12.07.19.2034 | 3.4769, 98.9008 | 28m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 29 kelurahan