/
/
/
/
“Bhinneka Perkasa Jaya”
Kecamatan Pancur Batu merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baru | 20353 | 12.07.05.2024 | 3.4908, 98.5989 | 81m | WIB |
| 2 | Bintang Meriah | 20353 | 12.07.05.2001 | 3.3934, 98.5901 | 244m | WIB |
| 3 | Durin Jangak | 20353 | 12.07.05.2019 | 3.5118, 98.5853 | 63m | WIB |
| 4 | Durin Simbelang | 20353 | 12.07.05.2004 | 3.4448, 98.5988 | 115m | WIB |
| 5 | Durin Tonggal | 20353 | 12.07.05.2006 | 3.4806, 98.6321 | 70m | WIB |
| 6 | Gunung Tinggi | 20353 | 12.07.05.2017 | 3.5189, 98.5438 | 73m | WIB |
| 7 | Hulu | 20353 | 12.07.05.2007 | 3.4668, 98.5905 | 92m | WIB |
| 8 | Lama | 20353 | 12.07.05.2014 | 3.4816, 98.5947 | 88m | WIB |
| 9 | Namo Bintang | 20353 | 12.07.05.2013 | 3.4860, 98.6111 | 81m | WIB |
| 10 | Namo Riam | 20353 | 12.07.05.2005 | 3.4368, 98.5990 | 131m | WIB |
| 11 | Namo Simpur | 20353 | 12.07.05.2011 | 3.4696, 98.6064 | 103m | WIB |
| 12 | Namorih | 20353 | 12.07.05.2015 | 3.4793, 98.5862 | 72m | WIB |
| 13 | Pertampilen | 20353 | 12.07.05.2008 | 3.4571, 98.5997 | 120m | WIB |
| 14 | Perumnas Simalingkar | 20353 | 12.07.05.2025 | 3.5134, 98.6278 | 45m | WIB |
| 15 | Salam Tani | 20353 | 12.07.05.2009 | 3.4505, 98.5805 | 128m | WIB |
| 16 | Sei Glugur | 20353 | 12.07.05.2022 | 3.5103, 98.5585 | 62m | WIB |
| 17 | Sembahe Baru | 20353 | 12.07.05.2020 | 3.5059, 98.5898 | 69m | WIB |
| 18 | Simalingkar A | 20353 | 12.07.05.2012 | 3.5036, 98.6286 | 63m | WIB |
| 19 | Sugau | 20353 | 12.07.05.2002 | 3.4120, 98.6015 | 186m | WIB |
| 20 | Suka Raya | 20353 | 12.07.05.2023 | 3.5514, 98.5487 | 51m | WIB |
| 21 | Tanjung Anom | 20353 | 12.07.05.2021 | 3.5253, 98.5807 | 53m | WIB |
| 22 | Tengah | 20353 | 12.07.05.2010 | 3.4749, 98.5890 | 85m | WIB |
| 23 | Tiang Layar | 20353 | 12.07.05.2003 | 3.4244, 98.5997 | 168m | WIB |
| 24 | Tuntungan I | 20353 | 12.07.05.2016 | 3.4875, 98.5716 | 89m | WIB |
| 25 | Tuntungan II | 20353 | 12.07.05.2018 | 3.4940, 98.5782 | 84m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 25 kelurahan