/
/
/
/
Kecamatan Kotanopan merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Klik pada nama kelurahan untuk melihat detail lengkap
| No | Nama Kelurahan | Kode Pos | Kode Kemendagri | Koordinat | Elevasi | Zona Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batahan | 22994 | 12.13.08.2001 | 0.5253, 99.6721 | 1354m | WIB |
| 2 | Botung | 22994 | 12.13.08.2002 | 0.6523, 99.8220 | 739m | WIB |
| 3 | Gading Bain | 22994 | 12.13.08.2003 | 0.6477, 99.7133 | 557m | WIB |
| 4 | Gunung Tua MS | 22994 | 12.13.08.2004 | 0.6494, 99.7218 | 512m | WIB |
| 5 | Gunung Tua SM | 22994 | 12.13.08.2005 | 0.6988, 99.7270 | 1014m | WIB |
| 6 | Huta Baringin TB | 22994 | 12.13.08.2009 | 0.6581, 99.7208 | 461m | WIB |
| 7 | Huta Dangka | 22994 | 12.13.08.2013 | 0.6745, 99.7449 | 857m | WIB |
| 8 | Huta Padang MS | 22994 | 12.13.08.2007 | 0.6786, 99.7179 | 526m | WIB |
| 9 | Huta Pungkut Jae | 22994 | 12.13.08.2010 | 0.6353, 99.7407 | 571m | WIB |
| 10 | Huta Pungkut Julu | 22994 | 12.13.08.2012 | 0.6284, 99.7686 | 542m | WIB |
| 11 | Huta Pungkut Tonga | 22994 | 12.13.08.2011 | 0.6369, 99.7576 | 554m | WIB |
| 12 | Hutapuli | 22994 | 12.13.08.2006 | 0.6316, 99.6738 | 853m | WIB |
| 13 | Hutarimbaru SM | 22994 | 12.13.08.2008 | 0.6731, 99.7255 | 611m | WIB |
| 14 | Manambin | 22994 | 12.13.08.2016 | 0.6172, 99.7156 | 761m | WIB |
| 15 | Muara Botung | 22994 | 12.13.08.2018 | 0.6565, 99.8117 | 830m | WIB |
| 16 | Muara Potan | 22994 | 12.13.08.2014 | 0.6905, 99.7539 | 729m | WIB |
| 17 | Muara Pungkut | 22994 | 12.13.08.2017 | 0.6362, 99.7367 | 572m | WIB |
| 18 | Muara Saladi | 22994 | 12.13.08.2037 | 0.5779, 99.7362 | 1196m | WIB |
| 19 | Muara Siambak | 22994 | 12.13.08.2015 | 0.6536, 99.7348 | 462m | WIB |
| 20 | Padang Bulan | 22994 | 12.13.08.2020 | 0.6612, 99.7301 | 651m | WIB |
| 21 | Pagar Gunung | 22994 | 12.13.08.2019 | 0.5928, 99.6762 | 1208m | WIB |
| 22 | Pasar Kotanopan | 22994 | 12.13.08.1036 | 0.6672, 99.7090 | 436m | WIB |
| 23 | Patialo | 22994 | 12.13.08.2021 | 0.6786, 99.8000 | 976m | WIB |
| 24 | Saba Dolok | 22994 | 12.13.08.2022 | 0.6875, 99.6878 | 627m | WIB |
| 25 | Sayur Maincat | 22994 | 12.13.08.2025 | 0.6604, 99.6920 | 589m | WIB |
Menampilkan 1–25 dari 37 kelurahan